Расписание автобусов из Морозок в Подосинки
Расписание автобусов Морозки — Подосинки
Расписание автобусов Морозки — Подосинки, цена билетов, покупка билетов онлайн. График движения автобусов, маршрут следования со всеми остановками, автовокзалы отправления и прибытия. Время в пути от . Информация об автобусных маршрутах разных транспортных компаний, от различных автовокзалов.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:30 | ежедневно | |||||
05:45 | 05:50 | 5 минут | 27, 28, 29, 30 апреля, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 мая, … | ||||
06:12 | 06:17 | 5 минут | 27, 28, 29, 30 апреля, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 мая, … | ||||
06:24 | 06:29 | 5 минут | 27, 28, 29, 30 апреля, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 мая, … | ||||
06:34 | 06:39 | 5 минут | 27, 28, 29, 30 апреля, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 мая, … | ||||
06:53 | 06:58 | 5 минут | 27, 28, 29, 30 апреля, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 мая, … | ||||
06:55 | 06:56 | 1 минута | ежедневно | ||||
06:56 | 06:56 | ежедневно | |||||
07:05 | 07:06 | 1 минута | ежедневно | ||||
07:36 | 07:41 | 5 минут | 27, 28, 29, 30 апреля, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 мая, … | ||||
07:40 | 07:40 | ежедневно | |||||
07:45 | 07:50 | 5 минут | 27, 28, 29, 30 апреля, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 мая, … | ||||
07:47 | 07:48 | 1 минута | ежедневно | ||||
08:03 | 08:08 | 5 минут | 27, 28, 29, 30 апреля, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 мая, … | ||||
08:12 | 08:17 | 5 минут | 27, 28, 29, 30 апреля, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 мая, … | ||||
08:28 | 08:33 | 5 минут | 27, 28, 29, 30 апреля, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 мая, … | ||||
08:30 | 08:31 | 1 минута | ежедневно | ||||
08:34 | 08:39 | 5 минут | 27, 28, 29, 30 апреля, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 мая, … | ||||
08:54 | 08:54 | ежедневно | |||||
09:25 | 09:26 | 1 минута | ежедневно |
