Расписание самолётов из Бухареста в Мальпенсу
Расписание самолетов Бухарест — Мальпенса, цена билетов, купить билет онлайн
Минимальное время в пути по маршруту Бухарест — Мальпенса составляет 2 ч 25 мин. Сервисы Яндекса показывают график вылетов и прилётов с учётом задержек, отмен и других изменений, собирают данные о ценах на авиабилеты от многих продавцов, помогают купить авиабилеты дёшево.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wizz Air MaltaAirbus А321 | 05:45 | 07:15 | 2 ч 30 мин | 14, 21, 28 августа, 4, 11, 18, 23, 25, 28, 30 сентября, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23 октября | |||
Wizz Air MaltaAirbus A320 — Airbus А321 | 06:00 | 07:30 | 2 ч 30 мин | 25, 26, 28, 30 октября, 1 ноября и в др. дни | |||
RyanairBoeing 737-800 | 06:00 | 07:30 | 2 ч 30 мин | пн по 19.10 | |||
RyanairBoeing 737-800 | 09:40 | 11:05 | 2 ч 25 мин | 22, 29 декабря | |||
RyanairBoeing 737-800 | 09:45 | 11:10 | 2 ч 25 мин | 23, 30 декабря | |||
RyanairBoeing 737-800 | 10:40 | 12:05 | 2 ч 25 мин | 27 октября, 3 ноября | |||
Wizz Air MaltaAirbus А321 — Airbus A320 | 13:10 | 14:40 | 2 ч 30 мин | 14, 15, 17, 18, 19 августа и в др. дни | |||
RyanairBoeing 737-800 | 13:20 | 14:45 | 2 ч 25 мин | пн с 26.10 по 22.03 | |||
RyanairBoeing 737-800 | 13:30 | 15:00 | 2 ч 30 мин | вт, пт по 23.10 | |||
RyanairBoeing 737 | 14:00 | 15:25 | 2 ч 25 мин | пт с 30.10 по 26.03, кроме 25.12 | |||
RyanairBoeing 737-800 | 17:35 | 19:00 | 2 ч 25 мин | чт с 29.10 по 25.03 | |||
RyanairBoeing 737-800 | 17:50 | 19:15 | 2 ч 25 мин | вт с 27.10 по 23.03 | |||
AnimawingsAirbus A220-300 — Airbus А320 | 17:55 | 19:30 | 2 ч 35 мин | 21, 28 августа, 4 сентября | |||
RyanairBoeing 737-800 | 18:30 | 20:00 | 2 ч 30 мин | чт по 22.10 | |||
Wizz Air MaltaAirbus A320 — Airbus А321 | 19:05 | 20:35 | 2 ч 30 мин | 16, 23 августа, 6, 13, 20 сентября и в др. дни | |||
RyanairBoeing 737-800 | 19:20 | 20:50 | 2 ч 30 мин | ср по 21.10 | |||
RyanairBoeing 737-800 | 22:55 | 00:20 | 2 ч 25 мин | вс с 25.10 по 21.03 |
