Расписание самолётов из Лондона в Таррагону
Расписание самолетов Лондон — Таррагона, цена билетов, купить билет онлайн
Минимальное время в пути по маршруту Лондон — Таррагона составляет 1 ч 50 мин. Сервисы Яндекса показывают график вылетов и прилётов с учётом задержек, отмен и других изменений, собирают данные о ценах на авиабилеты от многих продавцов, помогают купить авиабилеты дёшево.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wizz Air UKAirbus A320 | 05:40 | 08:50 | 2 ч 10 мин | ежедневно по 24.10 | |||
Jet2.comAirbus A320 | 05:50 | 08:55 | 2 ч 5 мин | 30 октября | |||
Jet2.comBoeing 737-800 | 05:55 | 09:05 | 2 ч 10 мин | чт, вс по 01.11 | |||
British AirwaysAirbus A320 NEO | 06:00 | 09:05 | 2 ч 5 мин | вт с 27.10 по 23.03 | |||
British AirwaysAirbus A320 NEO | 06:05 | 09:10 | 2 ч 5 мин | пн, пт, сб, вс с 25.10 по 22.03, кроме 25.12 | |||
RyanairBoeing 737-800 | 06:05 | 09:15 | 2 ч 10 мин | сб с 31.10 по 27.03 | |||
EasyjetAirbus А320 — Airbus A319 | 06:05 | 09:10 | 2 ч 5 мин | 1 сентября | |||
British AirwaysAirbus А320 — Airbus A319 — Airbus A320 — Airbus A320 NEO — Airbus A320 | 06:10 | 09:20 | 2 ч 10 мин | 13, 16, 20, 23, 25 июня и в др. дни | |||
EasyjetAirbus А320 — Airbus A319 | 06:10 | 09:20 | 2 ч 10 мин | 30 октября, 4, 11, 18 декабря, 1 января и в др. дни | |||
British AirwaysAirbus A320 NEO — Airbus А320 | 06:15 | 09:25 | 2 ч 10 мин | 26 июня, 24 июля, 21, 28 августа, 4 сентября и в др. дни | |||
EasyjetAirbus А320 — Airbus A319 | 06:15 | 09:30 | 2 ч 15 мин | 13, 20 июня, 5, 12, 19 сентября и в др. дни | |||
EasyjetAirbus А320 | 06:15 | 09:30 | 2 ч 15 мин | пн с 26.10 по 22.03 | |||
EasyjetAirbus А320 — Airbus A319 | 06:15 | 09:35 | 2 ч 20 мин | 31 октября, 7, 14, 28 ноября, 5 декабря и в др. дни | |||
Jet2.comAirbus A320 | 06:20 | 09:25 | 2 ч 5 мин | пн по 19.10 | |||
EasyjetAirbus А320 — Airbus A319 | 06:20 | 09:30 | 2 ч 10 мин | 27 июня, 4, 11, 18, 25 июля и в др. дни | |||
EasyjetAirbus A319 — Airbus А320 | 06:20 | 09:45 | 2 ч 25 мин | 16 июня, 6, 13, 20 октября | |||
EasyjetAirbus A319 — Airbus А320 | 06:20 | 09:30 | 2 ч 10 мин | 25 октября, 1 ноября, 6, 13, 20 декабря и в др. дни | |||
RyanairBoeing 737-800 | 06:20 | 09:30 | 2 ч 10 мин | 27 октября | |||
EasyjetAirbus А320 | 06:20 | 09:30 | 2 ч 10 мин | 27 октября | |||
British AirwaysAirbus A319 — Airbus A320 — Airbus А320 — Airbus A320 NEO | 06:25 | 09:35 | 2 ч 10 мин | 15, 29 июня, 6 июля, 17 августа, 28 сентября и в др. дни | |||
Jet2.comAirbus A320 | 06:30 | 09:20 | 1 ч 50 мин | пт с 26.06 по 18.09 | |||
Jet2.comAirbus A320 | 06:30 | 09:35 | 2 ч 5 мин | 12, 19 июня, 25 сентября, 2, 9, 16, 23 октября, 2 апреля | |||
British AirwaysAirbus А320 — Airbus A320 — Airbus A320 NEO | 06:30 | 09:40 | 2 ч 10 мин | 17, 24 июня, 1, 8, 22 июля и в др. дни | |||
RyanairBoeing 737-800 | 06:40 | 09:55 | 2 ч 15 мин | пн по 19.10 | |||
RyanairBoeing 737-800 | 06:45 | 10:00 | 2 ч 15 мин | вс по 18.10 | |||
RyanairBoeing 737-800 | 06:45 | 10:00 | 2 ч 15 мин | сб по 24.10 | |||
EasyjetAirbus А320 | 06:45 | 09:50 | 2 ч 5 мин | чт с 29.10 по 25.03 | |||
Vueling airlinesAirbus А320 | 06:45 | 09:50 | 2 ч 5 мин | 16, 23, 30 января | |||
EasyjetAirbus A319 — Airbus А320 | 06:50 | 10:00 | 2 ч 10 мин | 27, 28 октября, 3 ноября, 1, 8 декабря и в др. дни | |||
EasyjetAirbus А320 | 06:50 | 10:00 | 2 ч 10 мин | 29 октября, 3, 10, 17, 24, 31 декабря, 7 января, 11, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта | |||
EasyjetAirbus А320 — Airbus A319 | 06:50 | 10:00 | 2 ч 10 мин | 31 октября, 7, 14, 21, 28 ноября и в др. дни | |||
Vueling airlinesAirbus А320 | 06:50 | 09:55 | 2 ч 5 мин | 15, 22, 29 января | |||
Vueling airlinesAirbus А320 | 06:50 | 10:10 | 2 ч 20 мин | пн по 19.10 | |||
EasyjetAirbus А320 — Airbus A319 | 06:55 | 10:00 | 2 ч 5 мин | 26 октября, 2, 9, 16, 23 ноября и в др. дни | |||
Ryanair UK LtdBoeing 737-800 | 06:55 | 10:10 | 2 ч 15 мин | чт по 22.10 | |||
EasyjetAirbus A319 — Airbus А320 | 07:00 | 10:15 | 2 ч 15 мин | 16, 17, 18, 20, 21 июня и в др. дни | |||
EasyjetAirbus А320 — Airbus A319 | 07:00 | 10:20 | 2 ч 20 мин | 19 июня, 2 апреля | |||
EasyjetAirbus А320 — Airbus A319 | 07:00 | 10:10 | 2 ч 10 мин | 20 июня, 4, 11, 18, 25 июля и в др. дни | |||
Vueling airlinesAirbus А320 | 07:00 | 10:05 | 2 ч 5 мин | 12, 14, 19, 21, 26, 28 января | |||
Jet2.comAirbus A320 | 07:05 | 10:10 | 2 ч 5 мин | 28 октября | |||
EasyjetAirbus A319 — Airbus А320 | 07:05 | 10:20 | 2 ч 15 мин | 15, 22, 29 июня, 3, 10 июля и в др. дни | |||
EasyjetAirbus А320 — Airbus А321 — Airbus A319 | 07:05 | 10:15 | 2 ч 10 мин | 16, 23, 30 июня, 14, 21 июля и в др. дни | |||
Vueling airlinesAirbus А320 | 07:10 | 10:30 | 2 ч 20 мин | ср, пт по 23.10 | |||
EasyjetAirbus А320 | 07:15 | 10:25 | 2 ч 10 мин | 31 октября | |||
EasyjetAirbus А321 — Airbus А320 — Airbus A319 | 07:20 | 10:25 | 2 ч 5 мин | 29 июня, 6, 13, 20, 27 июля и в др. дни | |||
Vueling airlinesAirbus А320 | 07:20 | 10:40 | 2 ч 20 мин | вт по 20.10 | |||
British AirwaysAirbus А320 — Airbus A320 NEO | 07:20 | 10:25 | 2 ч 5 мин | 29, 30 октября, 5, 6, 12 ноября и в др. дни | |||
EasyjetAirbus A319 — Airbus А320 | 07:25 | 10:35 | 2 ч 10 мин | 17 июня, 1, 8, 15, 22 июля и в др. дни | |||
British AirwaysAirbus A319 | 07:25 | 10:30 | 2 ч 5 мин | вс с 25.10 по 21.03 | |||
EasyjetAirbus A319 — Airbus А320 | 07:30 | 10:40 | 2 ч 10 мин | 12, 14, 18, 21 июня, 5 июля и в др. дни | |||
RyanairBoeing 737-800 | 07:35 | 10:50 | 2 ч 15 мин | пт по 23.10 | |||
EasyjetAirbus A319 | 07:40 | 10:45 | 2 ч 5 мин | пт с 30.10 по 26.03, кроме 25.12 | |||
British AirwaysAirbus A320 — Airbus А320 — Airbus A320 | 07:40 | 10:50 | 2 ч 10 мин | 13, 20 июня, 4, 11, 18 июля и в др. дни | |||
Vueling airlinesAirbus A320 | 07:40 | 11:00 | 2 ч 20 мин | вс с 21.06 по 20.09 | |||
RyanairBoeing 737-800 | 07:45 | 11:00 | 2 ч 15 мин | ср по 21.10 | |||
EasyjetAirbus А321 — Airbus A319 | 07:45 | 10:55 | 2 ч 10 мин | 24 июня, 8, 15, 22 июля, 5 августа и в др. дни | |||
British AirwaysAirbus A320 NEO — Airbus A320 — Airbus A319 — Airbus А320 | 07:50 | 11:00 | 2 ч 10 мин | 16 июня, 14, 16, 28, 30 июля и в др. дни | |||
RyanairBoeing 737-800 | 07:55 | 11:10 | 2 ч 15 мин | вт по 20.10 | |||
British AirwaysAirbus A320 — Airbus A320 — Airbus A319 — Airbus А320 | 07:55 | 11:05 | 2 ч 10 мин | 19 июня, 3, 10, 24 июля, 7 августа и в др. дни | |||
RyanairBoeing 737-800 | 07:55 | 11:10 | 2 ч 15 мин | 31 октября | |||
Vueling airlinesAirbus A320 — Airbus А320 — Airbus А321 | 08:00 | 11:20 | 2 ч 20 мин | 18, 25 июня, 23 июля, 6 августа, 3 сентября и в др. дни | |||
British AirwaysEmbraer 190 | 08:00 | 11:10 | 2 ч 10 мин | чт по 22.10 | |||
British AirwaysAirbus A320 NEO | 08:05 | 11:10 | 2 ч 5 мин | чт с 29.10 по 25.03 | |||
Jet2.comAirbus A320 | 08:10 | 11:15 | 2 ч 5 мин | ср по 21.10 | |||
RyanairBoeing 737-800 | 08:10 | 11:20 | 2 ч 10 мин | вт с 27.10 по 23.03 | |||
Vueling airlinesAirbus А320 | 08:10 | 11:30 | 2 ч 20 мин | сб по 24.10 | |||
British AirwaysEmbraer 190 | 08:10 | 11:20 | 2 ч 10 мин | вт по 20.10, кроме 14.07 | |||
British AirwaysAirbus A320 NEO | 08:15 | 11:20 | 2 ч 5 мин | вт, ср с 27.10 по 24.03 | |||
RyanairBoeing 737-800 | 08:20 | 11:30 | 2 ч 10 мин | вс с 25.10 по 21.03 | |||
British AirwaysAirbus A320 NEO — Airbus А320 | 08:20 | 11:25 | 2 ч 5 мин | 30 октября, 6, 13, 20, 27 ноября и в др. дни | |||
British AirwaysEmbraer 190 | 08:25 | 11:40 | 2 ч 15 мин | 1 апреля | |||
RyanairBoeing 737-800 | 08:30 | 11:40 | 2 ч 10 мин | вс по 18.10 | |||
British AirwaysAirbus A320 NEO — Airbus A320 — Airbus А320 | 08:30 | 11:40 | 2 ч 10 мин | 15, 22, 29 июня, 6, 20 июля и в др. дни | |||
British AirwaysAirbus А320 | 08:30 | 11:35 | 2 ч 5 мин | сб с 31.10 по 27.03 | |||
Vueling airlinesAirbus A320 | 08:30 | 11:40 | 2 ч 10 мин | 13, 20, 27 января | |||
Vueling airlinesAirbus А320 — Airbus A320 | 08:30 | 11:40 | 2 ч 10 мин | 28, 31 октября, 4, 7, 11 ноября и в др. дни | |||
Jet2.comAirbus A320 | 08:30 | 11:45 | 2 ч 15 мин | пн по 26.10 | |||
RyanairBoeing 737 | 08:40 | 11:50 | 2 ч 10 мин | сб по 24.10 | |||
British AirwaysAirbus А320 — Airbus A319 — Airbus A320 NEO | 08:45 | 11:55 | 2 ч 10 мин | 24 июня, 1, 8, 15, 22 июля и в др. дни | |||
British AirwaysAirbus A319 — Airbus A320 NEO | 08:50 | 12:00 | 2 ч 10 мин | 14, 21, 28 июня, 19 июля, 2 августа и в др. дни | |||
RyanairBoeing 737-800 | 08:50 | 12:05 | 2 ч 15 мин | вт по 25.08 | |||
British AirwaysAirbus A320 NEO — Airbus A319 — Airbus А320 — Airbus A320 | 08:55 | 12:05 | 2 ч 10 мин | 16, 18, 23, 25, 30 июня и в др. дни | |||
Vueling airlinesAirbus A320 — Airbus А320 | 09:00 | 12:10 | 2 ч 10 мин | 30 октября, 19, 23, 26 ноября, 14 декабря и в др. дни | |||
Vueling airlinesAirbus A320 | 09:00 | 12:10 | 2 ч 10 мин | 29 октября, 5, 12, 19, 26 ноября | |||
British AirwaysAirbus A319 — Airbus A320 | 09:05 | 12:20 | 2 ч 15 мин | 12, 19, 26 июня, 3, 10 июля и в др. дни | |||
EasyjetAirbus A319 | 09:05 | 12:10 | 2 ч 5 мин | 26 октября, 2, 9, 16, 23, 30 ноября, 7, 14, 21, 28 декабря, 8, 15, 22 февраля, 1, 8, 15, 22 марта | |||
RyanairBoeing 737-800 | 09:10 | 12:20 | 2 ч 10 мин | пн с 26.10 по 22.03 | |||
British AirwaysAirbus A320 | 09:10 | 12:20 | 2 ч 10 мин | 3 апреля | |||
Vueling airlinesAirbus A320 | 09:10 | 12:20 | 2 ч 10 мин | 14, 17, 21, 24, 28, 31 января | |||
British AirwaysAirbus A320 — Airbus А320 — Airbus A319 — Airbus A320 NEO | 09:10 | 12:20 | 2 ч 10 мин | 27 июня, 4, 25 июля, 1, 8 августа и в др. дни | |||
Vueling airlinesAirbus A320 — Airbus А320 | 09:10 | 12:30 | 2 ч 20 мин | 13, 18, 25, 26, 30 июня и в др. дни | |||
EasyjetAirbus A319 | 09:10 | 12:25 | 2 ч 15 мин | пт по 23.10 | |||
EasyjetAirbus A319 | 09:15 | 12:25 | 2 ч 10 мин | 13, 14, 15, 18, 20, 21, 27, 28 июня, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июля, 1, 2, 8, 9 августа, … | |||
RyanairBoeing 737-800 | 09:15 | 12:30 | 2 ч 15 мин | вс по 18.10 | |||
British AirwaysEmbraer 190 | 09:20 | 12:30 | 2 ч 10 мин | пт по 28.08 | |||
RyanairBoeing 737 | 09:20 | 12:30 | 2 ч 10 мин | вс с 25.10 по 21.03 | |||
British AirwaysAirbus А320 | 09:25 | 12:30 | 2 ч 5 мин | пн с 26.10 по 22.03 | |||
EasyjetAirbus A319 | 09:25 | 12:30 | 2 ч 5 мин | 28, 31 октября, 4, 7, 11, 18, 25 ноября, 2, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 декабря, 2, 6 января, 3, 6, 10 февраля, … | |||
British AirwaysAirbus A319 | 09:25 | 12:40 | 2 ч 15 мин | 28 сентября, 5, 12, 19 октября | |||
British AirwaysEmbraer 190 | 09:25 | 12:30 | 2 ч 5 мин | 15 июня | |||
EasyjetAirbus A319 | 09:35 | 12:40 | 2 ч 5 мин | вт с 27.10 по 23.03, кроме 12.01, 19.01, 26.01 | |||
EasyjetAirbus A319 | 09:35 | 12:45 | 2 ч 10 мин | чт с 25.06 по 27.08 | |||
RyanairBoeing 737 — Boeing 737-800 | 09:40 | 12:50 | 2 ч 10 мин | 17, 24 июня, 1, 8, 15 июля и в др. дни | |||
EasyjetAirbus A319 | 09:40 | 12:50 | 2 ч 10 мин | вс с 25.10 по 21.03 | |||
EasyjetAirbus A319 | 09:45 | 12:55 | 2 ч 10 мин | 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 июня, 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 июля, … | |||
RyanairBoeing 737-800 | 09:45 | 12:55 | 2 ч 10 мин | пт с 30.10 по 26.03, кроме 25.12 | |||
British AirwaysEmbraer 190 | 09:50 | 13:00 | 2 ч 10 мин | 31 августа | |||
Vueling airlinesAirbus A320 | 09:50 | 13:00 | 2 ч 10 мин | вт, ср, пт, вс с 12.01 по 29.01, а ещё 16.01 | |||
Vueling airlinesAirbus A320 — Airbus А320 | 09:50 | 13:00 | 2 ч 10 мин | 27 октября, 3 ноября, 22 декабря, 12 января | |||
Vueling airlinesAirbus A320 | 09:55 | 13:05 | 2 ч 10 мин | ежедневно с 11.01 по 31.01 | |||
Vueling airlinesAirbus А320 — Airbus A320 | 09:55 | 13:15 | 2 ч 20 мин | 13, 14, 15, 16, 17 июня и в др. дни | |||
Vueling airlinesAirbus A320 — Airbus А320 — Airbus A319 | 09:55 | 13:10 | 2 ч 15 мин | 28, 31 октября, 4, 7, 12 ноября и в др. дни | |||
British AirwaysAirbus A320 — Airbus А320 — Airbus A320 NEO | 10:00 | 13:15 | 2 ч 15 мин | 1, 8 июля, 5, 12, 19 августа и в др. дни | |||
Vueling airlinesAirbus А320 — Airbus A320 | 10:00 | 13:10 | 2 ч 10 мин | 26, 28, 30, 31 октября, 2 ноября и в др. дни | |||
RyanairBoeing 737-800 | 10:05 | 13:15 | 2 ч 10 мин | ср с 28.10 по 24.03 | |||
Vueling airlinesAirbus А320 — Airbus A320 | 10:05 | 13:15 | 2 ч 10 мин | 25 октября, 1, 8, 15, 22 ноября и в др. дни | |||
Vueling airlinesAirbus A320 | 10:10 | 13:20 | 2 ч 10 мин | 11, 18, 25 января | |||
British AirwaysAirbus А320 — Airbus A320 NEO | 10:10 | 13:25 | 2 ч 15 мин | 24 июня | |||
British AirwaysAirbus A319 | 10:10 | 13:20 | 2 ч 10 мин | пт с 30.10 по 26.03 | |||
Vueling airlinesAirbus A320 — Airbus А320 | 10:10 | 13:25 | 2 ч 15 мин | 16, 23, 30 июня, 7, 14 июля и в др. дни | |||
British AirwaysAirbus А320 — Airbus A320 NEO — Airbus A320 — Airbus A320 | 10:15 | 13:30 | 2 ч 15 мин | 14 июня, 5, 26 июля, 30 августа, 13 сентября и в др. дни | |||
British AirwaysEmbraer 190 | 10:15 | 13:25 | 2 ч 10 мин | 12 июня | |||
RyanairBoeing 737-800 — Boeing 737 | 10:30 | 13:45 | 2 ч 15 мин | 13, 20, 27 июня, 4, 11 июля и в др. дни | |||
British AirwaysAirbus А320 — Airbus A319 — Airbus A320 NEO | 10:30 | 13:40 | 2 ч 10 мин | 27 октября, 3, 10, 17, 24 ноября и в др. дни | |||
RyanairBoeing 737-800 | 10:35 | 13:50 | 2 ч 15 мин | пт по 23.10 | |||
British AirwaysAirbus A320 — Airbus A319 — Airbus A320 NEO — Airbus А320 | 10:35 | 13:50 | 2 ч 15 мин | 27 июня, 18, 25 июля, 22 августа, 5 сентября и в др. дни | |||
British AirwaysAirbus А320 | 10:35 | 13:50 | 2 ч 15 мин | 3 апреля | |||
British AirwaysAirbus A320 NEO | 10:35 | 13:45 | 2 ч 10 мин | вс с 25.10 по 21.03 | |||
RyanairBoeing 737-800 | 10:50 | 14:00 | 2 ч 10 мин | чт с 29.10 по 25.03 | |||
British AirwaysAirbus А320 | 10:55 | 14:05 | 2 ч 10 мин | пн с 26.10 по 22.03 | |||
Vueling airlinesAirbus A319 — Airbus A320 — Airbus А320 | 10:55 | 14:10 | 2 ч 15 мин | 13, 16, 24, 26 июня, 8 июля и в др. дни | |||
RyanairBoeing 737-800 | 11:00 | 14:15 | 2 ч 15 мин | вт по 20.10 | |||
British AirwaysAirbus А320 — Airbus A320 NEO — Airbus A319 — Airbus A320 — Airbus A320 | 11:00 | 14:15 | 2 ч 15 мин | 15 июня, 13 июля, 10, 17, 24 августа и в др. дни | |||
British AirwaysAirbus A320 — Airbus А320 — Airbus A320 NEO — Airbus A319 | 11:00 | 14:15 | 2 ч 15 мин | 25 июня, 9, 29 июля, 20 августа, 2 сентября и в др. дни | |||
British AirwaysAirbus A320 — Airbus A320 NEO — Airbus А320 — Airbus A319 | 11:10 | 14:25 | 2 ч 15 мин | 16, 23 июня, 21 июля, 4 августа, 8 сентября и в др. дни | |||
British AirwaysAirbus A319 | 11:30 | 14:40 | 2 ч 10 мин | чт с 29.10 по 25.03 | |||
Vueling airlinesAirbus А320 — Airbus A320 | 11:30 | 14:45 | 2 ч 15 мин | 12, 19, 26 июня, 3 июля, 7 августа и в др. дни | |||
British AirwaysAirbus A320 — Airbus A319 | 11:30 | 14:45 | 2 ч 15 мин | 10 октября | |||
EasyjetAirbus A319 | 11:30 | 14:40 | 2 ч 10 мин | ср по 21.10 | |||
British AirwaysAirbus A320 NEO — Airbus А320 | 11:35 | 14:45 | 2 ч 10 мин | 28 октября, 4, 11, 18, 25 ноября и в др. дни | |||
Vueling airlinesAirbus A320 — Airbus А320 | 11:40 | 14:55 | 2 ч 15 мин | 14 июня, 5, 12, 19, 26 июля и в др. дни | |||
RyanairBoeing 737 — Boeing 737-800 | 11:50 | 15:05 | 2 ч 15 мин | 17, 24 июня, 1, 8, 15 июля и в др. дни | |||
RyanairBoeing 737-800 | 11:50 | 15:05 | 2 ч 15 мин | вт по 29.09 | |||
RyanairBoeing 737-800 — Boeing 737 | 12:05 | 15:20 | 2 ч 15 мин | 18, 25 июня, 2, 9, 16 июля и в др. дни | |||
Vueling airlinesAirbus А320 — Airbus A320 | 12:05 | 15:20 | 2 ч 15 мин | 17, 24 июня, 1, 8, 15 июля и в др. дни | |||
RyanairBoeing 737-800 | 12:20 | 15:35 | 2 ч 15 мин | пт по 23.10 | |||
RyanairBoeing 737-800 | 12:20 | 15:30 | 2 ч 10 мин | вс с 25.10 по 21.03 | |||
British AirwaysAirbus А320 — Airbus A320 — Airbus A319 — Airbus A320 NEO | 12:25 | 15:40 | 2 ч 15 мин | 21 июня, 19 июля, 2, 16 августа, 13 сентября и в др. дни | |||
RyanairBoeing 737-800 | 12:25 | 15:40 | 2 ч 15 мин | ср по 21.10 | |||
EasyjetAirbus А320 | 12:25 | 15:35 | 2 ч 10 мин | 2 апреля | |||
RyanairBoeing 737-800 — Boeing 737 | 12:30 | 15:45 | 2 ч 15 мин | 13, 20, 27 июня, 4, 11 июля и в др. дни | |||
British AirwaysAirbus А320 | 12:30 | 15:45 | 2 ч 15 мин | 14 июня | |||
British AirwaysAirbus A320 — Airbus A320 NEO — Airbus A319 — Airbus A320 — Airbus А320 | 12:30 | 15:40 | 2 ч 10 мин | 17, 24 июня, 1, 29 июля, 12 августа и в др. дни | |||
EasyjetAirbus A319 | 12:35 | 15:45 | 2 ч 10 мин | пн с 31.08 по 12.10 | |||
EasyjetAirbus А320 — Airbus A319 | 12:35 | 15:50 | 2 ч 15 мин | 12, 19, 26 июня, 3, 10 июля и в др. дни | |||
EasyjetAirbus A319 — Airbus А321 — Airbus А320 | 12:35 | 15:45 | 2 ч 10 мин | 18 июня, 30 июля, 6, 13, 20 августа и в др. дни | |||
EasyjetAirbus A319 — Airbus А320 | 12:40 | 15:55 | 2 ч 15 мин | 13, 20, 27 июня, 25 июля, 1 августа и в др. дни | |||
RyanairBoeing 737 — Boeing 737-800 | 12:40 | 15:55 | 2 ч 15 мин | 14, 21, 28 июня, 5, 12 июля и в др. дни | |||
British AirwaysAirbus A320 NEO — Airbus А320 — Airbus A320 | 12:40 | 15:55 | 2 ч 15 мин | 18 июня, 2, 9, 16, 23 июля и в др. дни | |||
Wizz Air UKAirbus A320 | 12:40 | 15:55 | 2 ч 15 мин | вс по 18.10 | |||
British AirwaysAirbus А320 — Airbus A320 — Airbus A320 NEO | 12:45 | 16:00 | 2 ч 15 мин | 20 июня, 24, 31 июля, 14, 15 августа и в др. дни | |||
EasyjetAirbus А321 — Airbus A319 | 12:45 | 16:00 | 2 ч 15 мин | 14 июня, 6, 13, 20, 27 сентября и в др. дни | |||
British AirwaysAirbus A320 NEO | 12:45 | 16:00 | 2 ч 15 мин | 3 апреля | |||
Wizz Air UKAirbus A320 | 12:45 | 15:55 | 2 ч 10 мин | ежедневно, кроме вс по 24.10 | |||
Vueling airlinesAirbus A320 | 12:45 | 15:55 | 2 ч 10 мин | 14, 21, 28 января | |||
EasyjetAirbus А320 | 12:50 | 16:05 | 2 ч 15 мин | 18 июня, 3, 10, 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября, 1 апреля | |||
Vueling airlinesAirbus А320 — Airbus А321 — Airbus A320 | 12:50 | 16:05 | 2 ч 15 мин | 22, 29 июня, 13, 27 июля, 3 августа и в др. дни | |||
EasyjetAirbus A319 | 12:50 | 16:00 | 2 ч 10 мин | 28 марта, 4 апреля | |||
EasyjetAirbus А320 — Airbus A319 | 12:50 | 16:00 | 2 ч 10 мин | 13, 20, 27 июня, 4, 11 июля и в др. дни | |||
Vueling airlinesAirbus A320 | 12:50 | 16:00 | 2 ч 10 мин | 11, 18, 25 января | |||
Jet2.comBoeing 737-800 | 12:55 | 16:05 | 2 ч 10 мин | сб по 26.09, кроме 01.08 | |||
EasyjetAirbus A319 — Airbus А320 | 12:55 | 16:10 | 2 ч 15 мин | 15, 22 июня, 6, 13 июля, 10 августа и в др. дни | |||
EasyjetAirbus A319 — Airbus А320 | 12:55 | 16:05 | 2 ч 10 мин | 16, 23, 30 июня, 7, 14 июля и в др. дни | |||
British AirwaysAirbus А320 — Airbus A320 NEO | 12:55 | 16:05 | 2 ч 10 мин | 25, 26, 27, 30 октября, 1 ноября и в др. дни | |||
Jet2.comBoeing 737-800 | 13:00 | 16:05 | 2 ч 5 мин | 1 августа | |||
RyanairBoeing 737-800 | 13:00 | 16:10 | 2 ч 10 мин | пн по 19.10 | |||
RyanairBoeing 737-800 | 13:00 | 16:10 | 2 ч 10 мин | пт с 30.10 по 26.03, кроме 25.12 | |||
Vueling airlinesAirbus A319 — Airbus А321 — Airbus A320 — Airbus А320 | 13:00 | 16:15 | 2 ч 15 мин | 23, 30 июня, 17, 31 июля, 7 августа и в др. дни | |||
Vueling airlinesAirbus А320 — Airbus A320 | 13:00 | 16:05 | 2 ч 5 мин | 25, 26, 27, 31 октября, 2 ноября и в др. дни | |||
Vueling airlinesAirbus А320 — Airbus A320 — Airbus А321 | 13:05 | 16:20 | 2 ч 15 мин | 18, 25 июня, 2, 5, 16 июля и в др. дни | |||
British AirwaysAirbus А320 — Airbus A319 — Airbus A320 NEO — Airbus A320 | 13:10 | 16:25 | 2 ч 15 мин | 30 июня, 7, 14, 21 июля, 11 августа и в др. дни | |||
Vueling airlinesAirbus A320 | 13:10 | 16:15 | 2 ч 5 мин | вт, ср, сб, вс с 12.01 по 31.01 | |||
RyanairBoeing 737 | 13:15 | 16:25 | 2 ч 10 мин | пн с 26.10 по 22.03 | |||
British AirwaysEmbraer 190 | 13:20 | 16:30 | 2 ч 10 мин | 14 июня, 6, 13, 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября, 28 марта, 4 апреля | |||
British AirwaysAirbus A320 NEO — Airbus А320 | 13:20 | 16:30 | 2 ч 10 мин | 29 октября, 5, 12, 19, 26 ноября и в др. дни | |||
EasyjetAirbus A319 — Airbus А320 | 13:25 | 16:40 | 2 ч 15 мин | 21 июня, 6, 13, 20, 27 сентября и в др. дни | |||
RyanairBoeing 737-800 | 13:25 | 16:35 | 2 ч 10 мин | вт с 27.10 по 23.03 | |||
EasyjetAirbus А320 — Airbus A319 | 13:30 | 16:45 | 2 ч 15 мин | 23, 30 июня, 7, 14, 21 июля и в др. дни | |||
RyanairBoeing 737 | 13:35 | 16:50 | 2 ч 15 мин | вс по 18.10 | |||
Vueling airlinesAirbus А320 | 13:35 | 16:50 | 2 ч 15 мин | чт по 22.10 | |||
EasyjetAirbus A319 | 13:40 | 16:45 | 2 ч 5 мин | пт с 04.09 по 23.10 | |||
Vueling airlinesAirbus А320 | 13:40 | 16:50 | 2 ч 10 мин | пт по 23.10 | |||
EasyjetAirbus А320 — Airbus A319 | 13:40 | 16:50 | 2 ч 10 мин | 22, 29 июня, 6, 20 июля, 3 августа и в др. дни | |||
RyanairBoeing 737-800 — Boeing 737 | 13:45 | 17:00 | 2 ч 15 мин | 17, 24 июня, 1, 8, 15 июля и в др. дни | |||
British AirwaysAirbus A320 NEO — Airbus А320 — Airbus A320 — Airbus A319 — Airbus A320 | 13:50 | 17:05 | 2 ч 15 мин | 29 июня, 20 июля, 10 августа, 21, 28 сентября и в др. дни | |||
British AirwaysAirbus A320 NEO | 13:50 | 17:00 | 2 ч 10 мин | 11, 18, 25 января, 1, 8 февраля | |||
Vueling airlinesAirbus А321 — Airbus A320 | 13:50 | 16:55 | 2 ч 5 мин | 25 октября, 8 ноября, 6, 13, 20 декабря и в др. дни | |||
EasyjetAirbus А320 — Airbus A319 | 13:50 | 17:05 | 2 ч 15 мин | 12, 19 июня, 3, 10, 17 июля и в др. дни | |||
British AirwaysEmbraer 190 | 13:55 | 17:05 | 2 ч 10 мин | пн с 22.06 по 07.09, кроме 31.08 | |||
British AirwaysEmbraer 190 | 14:00 | 17:05 | 2 ч 5 мин | 15 июня | |||
EasyjetAirbus А320 | 14:00 | 17:15 | 2 ч 15 мин | 2 апреля | |||
Vueling airlinesAirbus А320 | 14:00 | 17:05 | 2 ч 5 мин | 15, 22, 29 января | |||
RyanairBoeing 737-800 | 14:05 | 17:20 | 2 ч 15 мин | чт по 22.10 | |||
British AirwaysAirbus A320 NEO | 14:10 | 17:20 | 2 ч 10 мин | 6, 13, 20, 27 января, 3, 10 февраля | |||
