Расписание самолётов из Сан-Франциско в Хьюстон
Расписание самолетов Сан-Франциско — Хьюстон, цена билетов, купить билет онлайн
Минимальное время в пути по маршруту Сан-Франциско — Хьюстон составляет 3 ч 30 мин. Сервисы Яндекса показывают график вылетов и прилётов с учётом задержек, отмен и других изменений, собирают данные о ценах на авиабилеты от многих продавцов, помогают купить авиабилеты дёшево.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
United AirlinesBoeing 737 | 00:45 | 06:35 | 3 ч 50 мин | ежедневно с 17.12 по 04.01 | |||
United AirlinesBoeing 777 | 00:45 | 06:28 | 3 ч 43 мин | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 декабря, 5, 6, 7, 8 января, … | |||
United AirlinesBoeing 737 — Boeing 737 — Boeing 737 — Boeing 737 — Boeing 737 | 00:45 | 06:32 | 3 ч 47 мин | 25, 26, 27, 28, 29 октября и в др. дни | |||
United AirlinesBoeing 777 | 00:45 | 07:28 | 3 ч 43 мин | 14 марта | |||
United AirlinesBoeing 777 — Boeing 777 — Boeing 777 — Boeing 777 — Boeing 777 — Boeing 777 — Boeing 777 | 00:45 | 06:35 | 3 ч 50 мин | ежедневно | |||
United AirlinesBoeing 787-900 | 00:55 | 06:37 | 3 ч 42 мин | 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября | |||
United AirlinesBoeing 787-900 | 00:59 | 05:41 | 3 ч 42 мин | 1 ноября | |||
United AirlinesBoeing 737 — Boeing 737-900 — Boeing 737 — Boeing 737 — Boeing 737 — Boeing 737 | 05:00 | 10:55 | 3 ч 55 мин | 24 сентября, 23 октября | |||
United AirlinesBoeing 737-900 — Boeing 737 | 05:00 | 10:49 | 3 ч 49 мин | 25, 26, 27, 29, 30 октября и в др. дни | |||
United AirlinesBoeing 737 — Boeing 737 | 05:00 | 10:51 | 3 ч 51 мин | ежедневно с 01.12.2026 по 12.06.2027 | |||
United AirlinesBoeing 737 | 05:00 | 10:49 | 3 ч 49 мин | 25, 26, 27, 29, 30 октября, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20 ноября, … | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 05:00 | 10:45 | 3 ч 45 мин | 14, 21, 28 марта, 4 апреля | |||
Southwest Airlines | 05:35 | 12:40 | 5 ч 5 мин | 11, 12, 15, 19, 21, 25, 26, 28 февраля, 4, 5, 7, 8 марта | |||
Southwest AirlinesBoeing 737 | 05:45 | 13:00 | 5 ч 15 мин | 29 ноября | |||
United AirlinesBoeing 737-800 — Boeing 737-800 | 05:50 | 22:43 | 14 ч 53 мин | 25 октября | |||
United AirlinesBoeing 737-800 — Boeing 737-800 | 05:50 | 22:44 | 14 ч 54 мин | 25 октября | |||
United AirlinesBoeing 737 — Boeing 737 | 05:50 | 22:44 | 14 ч 54 мин | 1, 8, 15, 22, 29 ноября | |||
United AirlinesBoeing 737 — Boeing 737 | 05:50 | 22:43 | 14 ч 53 мин | 1, 8, 15, 22, 29 ноября | |||
United AirlinesAirbus А320 — Boeing 737 — Boeing 737-900 — Boeing 737 — Boeing 737 — Boeing 737 | 06:00 | 22:44 | 14 ч 44 мин | 24, 28 сентября, 26, 29, 30 октября и в др. дни | |||
United AirlinesAirbus А320 — Boeing 737 — Boeing 737-900 — Boeing 737 | 06:00 | 23:00 | 15 часов | 24, 28 сентября, 1, 5, 8 октября и в др. дни |
