Расписание автобусов из 6-го километра в Успенское
10 января 2026, суббота| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 янв. 06:55 | 10 янв. 07:16 | 21 минута | |||||
07:10 | 07:31 | 21 минута | |||||
07:25 | 07:46 | 21 минута | |||||
07:35 | 07:57 | 22 минуты | |||||
07:52 | 08:13 | 21 минута | |||||
08:07 | 08:28 | 21 минута | |||||
08:35 | 08:56 | 21 минута | |||||
08:40 | 09:02 | 22 минуты | |||||
08:50 | 09:11 | 21 минута | |||||
09:15 | 09:36 | 21 минута | |||||
09:30 | 09:51 | 21 минута | |||||
09:50 | 10:11 | 21 минута | |||||
10:05 | 10:26 | 21 минута | |||||
10:30 | 10:51 | 21 минута | |||||
10:30 | 10:52 | 22 минуты | |||||
10:40 | 11:01 | 21 минута | |||||
11:05 | 11:26 | 21 минута | |||||
11:20 | 11:41 | 21 минута | |||||
11:40 | 12:02 | 22 минуты | |||||
11:50 | 12:11 | 21 минута |
