Расписание электричек: Курский вокзал (Москва)
Москва, Земляной Вал ул., 29м. Курская, Чкаловская
Расписание на 18.12.2024
18 декабря, среда
Указано местное время
00:08 | обычно 4 пл 7 путь | Без остановок | |
00:13 | Со всеми остановками | ||
00:20 | Со всеми остановками | ||
00:26 | обычно 4 пл 7 путь | Без остановок | |
00:33 | Со всеми остановками | ||
00:53 | Со всеми остановками | ||
01:01 | Без остановок | ||
05:13 | Со всеми остановками | ||
05:23 | Балашиха — Очаково6603/6604 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
05:33 | Со всеми остановками | ||
05:39 | Фрязево — Апрелевка6605/6606 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
05:45 | Балашиха — Апрелевка6607/6608 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
05:53 | Со всеми остановками | ||
05:58 | Крутое — Апрелевка6609/6610 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
06:03 | Балашиха — Апрелевка6613/6614 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
06:08 | Электрогорск — Лесной Городок6615/6616 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
06:13 | Со всеми остановками | ||
06:18 | Захарово — Апрелевка6617/6618 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
06:23 | Без остановок | ||
06:28 | Крутое — Лесной Городок6619/6620 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
06:33 | Со всеми остановками | ||
06:38 | Петушки — Апрелевка6621/6622 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
06:43 | Со всеми остановками | ||
06:48 | Со всеми остановками | ||
06:53 | Со всеми остановками | ||
06:58 | Крутое — Апрелевка6627/6628 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
07:03 | Электрогорск — Апрелевка6629/6630 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
07:08 | Захарово — Лесной Городок6633/6634 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
07:13 | Со всеми остановками | ||
07:18 | Крутое — Апрелевка6631/6632 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
07:23 | Без остановок | ||
07:28 | Со всеми остановками | ||
07:33 | Со всеми остановками | ||
07:38 | Со всеми остановками | ||
07:43 | Петушки — Очаково6639/6640 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
07:49 | фирменный экспресс (билеты c указанием мест) обычно 4 пл 7 путь | Без остановок | |
07:53 | Со всеми остановками | ||
07:58 | Захарово — Очаково6641/6642 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
08:03 | Электрогорск — Апрелевка6647/6648 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
08:08 | Железнодорожная — Лесной Городок6645/6646 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
08:13 | Со всеми остановками | ||
08:18 | Петушки — Очаково6649/6650 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
08:23 | Без остановок | ||
08:28 | Фрязево — Лесной Городок6907/6908 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
08:33 | Со всеми остановками | ||
08:38 | Со всеми остановками | ||
08:43 | Петушки — Апрелевка6657/6658 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
08:48 | Без остановок | ||
08:53 | Со всеми остановками | ||
08:58 | Со всеми остановками | ||
09:03 | Железнодорожная — Очаково6661/6662 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
09:08 | Со всеми остановками | ||
09:13 | Со всеми остановками | ||
09:18 | Захарово — Лесной Городок6665/6666 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
09:23 | Со всеми остановками | ||
09:28 | Фрязево — Апрелевка6669/6670 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
09:33 | Со всеми остановками | ||
09:38 | обычно 4 пл 7 путь | Без остановок | |
09:43 | Купавна — Апрелевка6671/6672 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
09:48 | Крутое — Лесной Городок6673/6674 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
09:53 | Со всеми остановками | ||
09:58 | Захарово — Очаково6679/6680 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
10:03 | Петушки — Апрелевка6677/6678 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
10:08 | фирменный экспресс (билеты c указанием мест) обычно 4 пл 7 путь | Без остановок | |
10:13 | Со всеми остановками | ||
10:18 | Балашиха — Очаково6681/6682 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
10:33 | Со всеми остановками | ||
10:38 | Железнодорожная — Лесной Городок6685/6686 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
10:43 | Со всеми остановками | ||
10:53 | Со всеми остановками | ||
11:03 | Захарово — Апрелевка6691/6692 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
11:08 | Со всеми остановками | ||
11:13 | Со всеми остановками | ||
11:18 | обычно 4 пл 7 путь | Без остановок | |
11:26 | Со всеми остановками | ||
11:37 | Со всеми остановками | ||
11:43 | Со всеми остановками | ||
11:53 | Со всеми остановками | ||
12:04 | Со всеми остановками | ||
12:13 | Со всеми остановками | ||
12:26 | Железнодорожная — Апрелевка6893/6894 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
12:33 | Со всеми остановками | ||
12:45 | Железнодорожная — Апрелевка6703/6704 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
12:53 | Со всеми остановками | ||
13:03 | Железнодорожная — Очаково6707/6708 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
13:13 | Со всеми остановками | ||
13:23 | Со всеми остановками | ||
13:33 | Со всеми остановками | ||
13:38 | Железнодорожная — Апрелевка6715/6716 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
13:53 | Со всеми остановками | ||
13:58 | Без остановок | ||
14:03 | Балашиха — Апрелевка6719/6720 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
14:08 | Храпуново — Апрелевка6721/6722 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
14:22 | Крутое — Лесной Городок6725/6726 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
14:27 | Захарово — Апрелевка6723/6724 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
14:33 | Со всеми остановками | ||
14:38 | Электрогорск — Апрелевка6729/6730 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
14:47 | Балашиха — Очаково6727/6728 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
15:06 | Железнодорожная — Апрелевка6731/6732 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
15:13 | Со всеми остановками | ||
15:18 | Со всеми остановками | ||
15:23 | Петушки — Апрелевка6735/6736 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
15:28 | Со всеми остановками | ||
15:33 | Со всеми остановками | ||
15:38 | Крутое — Лесной Городок6743/6744 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
15:43 | Со всеми остановками | ||
15:53 | Со всеми остановками | ||
15:58 | Со всеми остановками | ||
16:08 | Железнодорожная — Лесной Городок6749/6750 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
16:13 | Со всеми остановками | ||
16:18 | Петушки — Лесной Городок6751/6752 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
16:23 | Без остановок | ||
16:33 | Со всеми остановками | ||
16:38 | Балашиха — Апрелевка6757/6758 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
16:43 | Со всеми остановками | ||
16:48 | Фрязево — Лесной Городок6761/6762 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
16:53 | Со всеми остановками | ||
17:00 | Владимир — Апрелевка6993/6763/6764 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
17:05 | Электрогорск — Апрелевка6765/6766 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
17:13 | Со всеми остановками | ||
17:18 | Петушки — Лесной Городок6767/6768 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
17:23 | Захарово — Апрелевка6769/6770 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
17:28 | Без остановок | ||
17:33 | Со всеми остановками | ||
17:38 | Железнодорожная — Апрелевка6771/6772 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
17:43 | Балашиха — Апрелевка6773/6774 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
17:48 | Со всеми остановками | ||
17:53 | Со всеми остановками | ||
17:58 | Со всеми остановками | ||
18:03 | Железнодорожная — Апрелевка6779/6780 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
18:08 | Со всеми остановками | ||
18:13 | Со всеми остановками | ||
18:18 | фирменный экспресс (билеты c указанием мест) обычно 4 пл 7 путь | Без остановок | |
18:23 | Со всеми остановками | ||
18:33 | Со всеми остановками | ||
18:38 | Балашиха — Лесной Городок6789/6790 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
18:43 | Крутое — Апрелевка6791/6792 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
18:48 | Фрязево — Апрелевка6793/6794 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
18:53 | Со всеми остановками | ||
18:58 | Электрогорск — Лесной Городок6795/6796 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
19:03 | Со всеми остановками | ||
19:08 | Петушки — Апрелевка6799/6800 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
19:13 | Со всеми остановками | ||
19:18 | Железнодорожная — Лесной Городок6801/6802 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
19:23 | Со всеми остановками | ||
19:33 | Со всеми остановками | ||
19:38 | Со всеми остановками | ||
19:48 | Железнодорожная — Апрелевка6809/6810 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
19:53 | Со всеми остановками | ||
19:58 | Без остановок | ||
20:03 | Балашиха — Лесной Городок6811/6812 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
20:08 | Петушки — Апрелевка6813/6814 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
20:13 | Со всеми остановками | ||
20:19 | Электрогорск — Апрелевка6815/6816 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
20:28 | обычно 4 пл 7 путь | Без остановок | |
20:33 | Со всеми остановками | ||
20:38 | Крутое — Лесной Городок6819/6820 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
20:43 | обычно 4 пл 7 путь | Без остановок | |
20:48 | Петушки — Поклонная6823/6824 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
20:53 | Со всеми остановками | ||
21:01 | Со всеми остановками | ||
21:08 | обычно 4 пл 7 путь | Без остановок | |
21:13 | Со всеми остановками | ||
21:18 | Балашиха — Апрелевка6829/6830 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
21:23 | Крутое — Лесной Городок6831/6832 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
21:28 | обычно 4 пл 7 путь | Без остановок | |
21:37 | Со всеми остановками | ||
21:45 | Электрогорск — Апрелевка6837/6838 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
21:53 | Со всеми остановками | ||
21:58 | Без остановок | ||
22:03 | обычно 4 пл 7 путь | Без остановок | |
22:13 | Со всеми остановками | ||
22:20 | Балашиха — Апрелевка6839/6840 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
22:33 | Со всеми остановками | ||
22:39 | Захарово — Апрелевка6843/6844 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
22:53 | Со всеми остановками | ||
23:04 | обычно 4 пл 7 путь | Без остановок | |
23:13 | Со всеми остановками | ||
23:18 | Со всеми остановками | ||
23:27 | Купавна — Очаково6841/6842 обычно 4 пл 7 путь | Со всеми остановками | |
23:33 | Со всеми остановками | ||
23:40 | обычно 4 пл 7 путь | Без остановок | |
23:48 | обычно 4 пл 7 путь | Без остановок | |
23:53 | Со всеми остановками | ||
23:59 | Со всеми остановками |
Расписание электричек по станции Курский вокзал на 2024 год с учетом изменений 18 декабря. Даты изменения и дни курсирования пригородных поездов, отправляющихся после полуночи, относятся к новым суткам. Чтобы посмотреть подробный маршрут движения электропоезда со всеми остановками, выберите рейс.