Расписание электричек из Коломны в Хорошево
28 ноября, четвергРасписание электричек Коломна — Хорошево с изменениями, цена билетов
Расписание электричек Коломна — Хорошево на сегодня, завтра, все дни с изменениями и отменами. Самая быстрая электричка Коломна — Хорошево доезжает за 4 минуты. Яндекс Расписания показывают график движения электричек с учётом отмен и других изменений.
Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт плюсЦППК | 28 нояб. 04:34без остановок | 28 нояб. 04:38 | 4 минуты | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 04:53 везде | 04:59 | 6 минут | Ушёл | ||||||||||||
05:20 везде | 05:25 | 5 минут | Ушёл | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 05:50 без остановок | 05:54 | 4 минуты | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 07:19 везде | 07:25 | 6 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 07:39 везде | 07:45 | 6 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 08:21 без остановок | 08:25 | 4 минуты | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 09:21 везде | 09:26 | 5 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 11:49 везде | 11:55 | 6 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 13:20 везде | 13:26 | 6 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 14:13 без остановок | 14:17 | 4 минуты | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 15:40 везде | 15:46 | 6 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 16:18 без остановок | 16:22 | 4 минуты | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 17:17 без остановок | 17:21 | 4 минуты | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 18:13 везде | 18:19 | 6 минут | Ушёл | ||||||||||||
С пересадкой в Песках Маршрут 18:44 32 минуты 19:16 Коломна — Пески — Хорошево (Хорошово) |
Пересадка в Песках 16 минут
| |||||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 19:37 везде | 19:43 | 6 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 20:07 без остановок | 20:12 | 5 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 20:39 везде | 20:45 | 6 минут | Ушёл | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 21:44 без остановок | 21:48 | 4 минуты | Ушёл | ||||||||||||