Расписание электричек из Купавны на Площадь трёх вокзалов (Каланчёвскую)
, билеты от 5,88 бел. р. 24 ноября, воскресеньеРасписание электричек Купавна — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) с изменениями, цена билетов
Расписание электричек Купавна — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) на сегодня, завтра, все дни с изменениями и отменами. Самая быстрая электричка Купавна — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) доезжает за 43 минуты. Цена билета по полному тарифу — от 6 бел. р.. Яндекс Расписания показывают график движения электричек с учётом отмен и других изменений.
Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 нояб. 18:03кроме: Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское, Кусково, Чухлинка | 24 нояб. 18:51 | 48 минут | ||||||||||||||
18:10 кроме: Чёрное | 19:01 2 путь | 51 минута | 2 путь | |||||||||||||
18:17 кроме: Заря | 19:11 2 путь | 54 минуты | 2 путь | |||||||||||||
18:35 везде | 19:26 2 путь | 51 минута | 2 путь | |||||||||||||
18:41 кроме: Чёрное | 19:32 2 путь | 51 минута | 2 путь | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 18:50 везде | 19:41 2 путь | 51 минута | 2 путь | ||||||||||||
С пересадкой в Реутове Маршрут 19:08 58 минут 20:06 Купавна — Реутов — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) (Москва) |
Пересадка в Реутове 7 минут
| |||||||||||||||
19:20 кроме: Чёрное | 20:11 2 путь | 51 минута | 2 путь | |||||||||||||
19:30 везде | 20:23 2 путь | 53 минуты | 2 путь | |||||||||||||
19:48 везде | 20:41 2 путь | 53 минуты | 2 путь | |||||||||||||
19:54 везде | 20:46 2 путь | 52 минуты | 2 путь | |||||||||||||
20:01 кроме: Чёрное | 20:51 2 путь | 50 минут | 2 путь | |||||||||||||
20:12 везде | 21:04 2 путь | 52 минуты | 2 путь | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 20:33 везде | 21:26 2 путь | 53 минуты | 2 путь | ||||||||||||
20:40 кроме: Чёрное | 21:32 2 путь | 52 минуты | 2 путь | |||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 20:49 везде | 21:41 2 путь | 52 минуты | 2 путь | ||||||||||||
Стандарт плюсЦППК | 20:55 везде | 21:48 2 путь | 53 минуты | 2 путь | ||||||||||||
21:11 везде | 22:07 2 путь | 56 минут | 2 путь | |||||||||||||
21:50 везде | 22:42 2 путь | 52 минуты | 2 путь | |||||||||||||
С пересадкой в Железнодорожной Маршрут 21:59 57 минут 22:56 Купавна — Железнодорожная (Железнодорожный) — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) (Москва) |
Пересадка в Железнодорожном (Железнодорожная) 9 минут
| |||||||||||||||