Расписание электричек из Пушкино в Москву (Ярославский вокзал)
, билеты от 6,40 бел. р. 16 сентября, средаРасписание электричек Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) с изменениями, цена билетов
Расписание электричек Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) на сегодня, завтра, все дни с изменениями и отменами. Самая быстрая электричка Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) доезжает за 29 мин. Цена билета по полному тарифу — от 6 бел. р.. Яндекс Расписания показывают график движения электричек с учётом отмен и других изменений.
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иволга/Стандарт плюсЦППК | 16 сент. 16:50Пушкино 3 пл 1 путь Мамонтовская, Челюскинская, Строитель, Мытищи, Ростокино (Ярославское направление), Москва (Ярославский вокзал) | 16 сент. 17:28 | 38 минут | Пушкино 3 пл 1 путь | ||||||||||||
экспресс РЭКСЦППК | 17:01 обычно 2 пл 6 путь Мытищи, Лосиноостровская, Ростокино (Ярославское направление), Москва (Ярославский вокзал) | 17:33 | 32 минуты | обычно 2 пл 6 путь | ||||||||||||
Иволга/Стандарт плюсЦППК | 17:01 3 пл 1 путь везде | 17:50 | 49 минут | 3 пл 1 путь | ||||||||||||
17:14 3 пл. 4 путь кроме: Мамонтовская | 18:02 | 48 минут | 3 пл. 4 путь | |||||||||||||
фирменный экспресс (часть вагонов c указанием мест, часть без)ЦППК | 17:19 3 пл 1 путь Мытищи, Лосиноостровская, Ростокино (Ярославское направление), Москва (Ярославский вокзал) | 17:53 | 34 минуты | 3 пл 1 путь | ||||||||||||
17:26 3 пл. 4 путь кроме: Клязьма | 18:14 | 48 минут | 3 пл. 4 путь | |||||||||||||
экспресс РЭКСЦППК | 17:32 обычно 2 пл 6 путь Мытищи, Лосиноостровская, Ростокино (Ярославское направление), Москва (Ярославский вокзал) | 18:03 | 31 минута | обычно 2 пл 6 путь | ||||||||||||
17:43 3 пл 1 путь везде | 18:32 | 49 минут | 3 пл 1 путь | |||||||||||||
Иволга/Стандарт плюсЦППК | 17:46 до Мытищи везде, далее Ростокино (Ярославское направление), Москва (Ярославский вокзал) | 18:25 | 39 минут | |||||||||||||
экспресс РЭКСЦППК | 18:01 обычно 2 пл 6 путь Мытищи, Лосиноостровская, Ростокино (Ярославское направление), Москва (Ярославский вокзал) | 18:33 | 32 минуты | обычно 2 пл 6 путь | ||||||||||||
18:07 3 пл 1 путь везде | 18:56 | 49 минут | 3 пл 1 путь | |||||||||||||
Маршрут 18:07 46 минут 18:53 Пушкино — Мытищи — Ярославский вокзал (Москва) |
Пересадка в Мытищах 7 минут
| |||||||||||||||
18:16 3 пл 1 путь до Мытищи везде, далее Лосиноостровская, Ростокино (Ярославское направление), Москва (Ярославский вокзал) | 18:58 | 42 минуты | 3 пл 1 путь | |||||||||||||
Иволга/Стандарт плюсЦППК | 18:26 3 пл 1 путь везде | 19:14 | 48 минут | 3 пл 1 путь | ||||||||||||
экспресс РЭКСЦППК | 18:31 обычно 2 пл 6 путь Мытищи, Лосиноостровская, Ростокино (Ярославское направление), Москва (Ярославский вокзал) | 19:03 | 32 минуты | обычно 2 пл 6 путь | ||||||||||||
Иволга/Стандарт плюсЦППК | 18:32 3 пл 1 путь везде | 19:20 | 48 минут | 3 пл 1 путь | ||||||||||||
Иволга/Стандарт плюсЦППК | 18:43 3 пл. 4 путь везде | 19:32 | 49 минут | 3 пл. 4 путь | ||||||||||||
Иволга/Стандарт плюсЦППК | 18:52 3 пл 1 путь до Мытищи везде, далее Лосиноостровская, Ростокино (Ярославское направление), Москва (Ярославский вокзал) | 19:38 | 46 минут | 3 пл 1 путь | ||||||||||||
18:59 3 пл 1 путь Строитель, Мытищи, далее везде | 19:44 | 45 минут | 3 пл 1 путь | |||||||||||||
Маршрут 18:59 39 минут 19:38 Пушкино — Мытищи — Ярославский вокзал (Москва) |
Пересадка в Мытищах 8 минут
|
