Расписание электричек из Сенежа в Новоподрезково
, билеты от 6,83 бел. р. 17 июня, средаРасписание электричек Сенеж — Новоподрезково с изменениями, цена билетов
Расписание электричек Сенеж — Новоподрезково на сегодня, завтра, все дни с изменениями и отменами. Самая быстрая электричка Сенеж — Новоподрезково доезжает за 42 мин. Цена билета по полному тарифу — от 7 бел. р.. Яндекс Расписания показывают график движения электричек с учётом отмен и других изменений.
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ласточка «Комфорт»МТППК | 17 июня 03:52кроме: Алабушево, Малино | 17 июня 04:38 | 46 минут | |||||||||||||
Ласточка «Комфорт»МТППК | 04:56 кроме: Малино | 05:44 | 48 минут | |||||||||||||
Ласточка «Комфорт»МТППК | 05:27 кроме: Малино | 06:14 | 47 минут | |||||||||||||
05:37 кроме: Малино | 06:24 | 47 минут | ||||||||||||||
Ласточка «Комфорт»МТППК | 05:46 кроме: Малино | 06:34 | 48 минут | |||||||||||||
Ласточка «Комфорт»МТППК | 05:57 кроме: Малино | 06:44 | 47 минут | |||||||||||||
Ласточка «Комфорт»МТППК | 06:05 кроме: Малино | 06:54 | 49 минут | |||||||||||||
Ласточка «Комфорт»МТППК | 06:13 кроме: Малино | 07:04 | 51 минута | |||||||||||||
07:14 кроме: Малино | 08:04 | 50 минут | ||||||||||||||
Ласточка «Комфорт»МТППК | 07:25 кроме: Малино | 08:14 | 49 минут | |||||||||||||
Ласточка «Комфорт»МТППК | 07:30 кроме: Малино | 08:34 | 1 ч 4 мин | |||||||||||||
Ласточка «Комфорт»МТППК | 07:52 кроме: Малино | 08:54 | 1 ч 2 мин | |||||||||||||
Ласточка «Комфорт»МТППК | 09:27 кроме: Берёзки-Дачные, Малино | 10:14 | 47 минут | |||||||||||||
Ласточка «Комфорт»МТППК | 09:39 кроме: Радищево, Алабушево, Малино | 10:24 | 45 минут | |||||||||||||
Ласточка «Комфорт»МТППК | 09:48 кроме: Радищево, Малино | 10:34 | 46 минут | |||||||||||||
Ласточка «Комфорт»МТППК | 11:26 кроме: Малино | 12:14 | 48 минут | |||||||||||||
Ласточка «Комфорт»МТППК | 11:36 кроме: Малино | 12:24 | 48 минут | |||||||||||||
11:46 кроме: Радищево, Малино | 12:34 | 48 минут | ||||||||||||||
Маршрут 15:15 59 минут 16:14 Сенеж — Головково — Новоподрезково |
Пересадка в Головкове 14 минут
| |||||||||||||||
Ласточка «Комфорт»МТППК | 16:55 кроме: Радищево, Малино | 17:54 | 59 минут |