Беспересадочный вагон 082И/376Ы Москва — Нерюнгри
Маршрут и расписание поезда 082И Москва — Нерюнгри
Поезд отправляется со станции Москва (Казанский вокзал) в 16:38 по местному времени. Прибывает на станцию Нерюнгри-Пасс. в 00:17. По маршруту поезд делает 98 остановок. Самые долгие стоянки: Тында – 1 ч 57 мин, Екатеринбург-Пасс. – 1 ч 11 мин. Обратите внимание, часть станций на пути следования поезда – технические, отмечены *, купить билет до этих станций невозможно. Общее время в пути – 5 дн 2 ч.
Данный вариант расписания действует: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 марта, …
Указано: Местное время
Карта маршрута
Распечатать
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
8 февраляМинское время | ||||
— | — | 16:38 | — | |
20:15 | 26 мин | 20:41 | — | |
21:44 | 2 мин | 21:46 | — | |
22:02 | 2 мин | 22:04 | — | |
23:22 | 2 мин | 23:24 | — | |
23:50 | 1 мин | 23:51 | — | |
9 февраля | ||||
00:28 | 1 мин | 00:29 | — | |
01:08 | 2 мин | 01:10 | — | |
01:59 | 2 мин | 02:01 | — | |
03:00 | 15 мин | 03:15 | — | |
04:37 | 2 мин | 04:39 | — | |
05:13 | 6 мин | 05:19 | — | |
07:22 | 1 мин | 07:23 | — | |
Местное время МИНСК +1 ч | ||||
09:06 | 2 мин | 09:08 | — | |
09:49 | 1 мин | 09:50 | — | |
Минское время | ||||
09:39 | 15 мин | 09:54 | — | |
Местное время МИНСК +1 ч | ||||
11:40 | 2 мин | 11:42 | — | |
Местное время МИНСК +2 ч | ||||
13:50 | 2 мин | 13:52 | — | |
14:26 | 1 мин | 14:27 | — | |
14:55 | 2 мин | 14:57 | — | |
16:38 | 2 мин | 16:40 | — | |
18:34 | 30 мин | 19:04 | — | |
20:20 | 1 ч 11 мин | 21:31 | — | |
10 февраля | ||||
02:17 | 19 мин | 02:36 | — | |
06:01 | 3 мин | 06:04 | — | |
Местное время МИНСК +3 ч | ||||
10:07 | 16 мин | 10:23 | — | |
Местное время МИНСК +4 ч | ||||
13:48 | 5 мин | 13:53 | — | |
14:48 | 30 мин | 15:18 | — | |
18:11 | 2 мин | 18:13 | — | |
10 февраляМестное время МИНСК +4 ч | ||||
18:37 | 57 мин | 19:34 | — | |
21:37 | 2 мин | 21:39 | 2 ч 3 мин | |
22:36 | 2 мин | 22:38 | 3 ч 2 мин | |
23:08 | 2 мин | 23:10 | 3 ч 34 мин | |
23:31 | 2 мин | 23:33 | 3 ч 57 мин | |
23:51 | 2 мин | 23:53 | 4 ч 17 мин | |
11 февраля | ||||
00:51 | 27 мин | 01:18 | 5 ч 17 мин | |
03:12 | 2 мин | 03:14 | 7 ч 38 мин | |
04:17 | 5 мин | 04:22 | 8 ч 43 мин | |
07:21 | 51 мин | 08:12 | 11 ч 47 мин | |
10:29 | 2 мин | 10:31 | 14 ч 55 мин | |
11:04 | 2 мин | 11:06 | 15 ч 30 мин | |
12:11 | 4 мин | 12:15 | 16 ч 37 мин | |
12:43 | 17 мин | 13:00 | 17 ч 9 мин | |
13:32 | 1 мин | 13:33 | 17 ч 58 мин | |
14:11 | 1 мин | 14:12 | 18 ч 37 мин | |
Местное время МИНСК +5 ч | ||||
16:15 | 4 мин | 16:19 | 19 ч 41 мин | |
18:39 | 2 мин | 18:41 | 22 ч 5 мин | |
20:51 | 1 ч | 21:51 | 1 дн | |
22:16 | 3 мин | 22:19 | 1 дн 2 ч | |
22:55 | 3 мин | 22:58 | 1 дн 2 ч | |
23:17 | 2 мин | 23:19 | 1 дн 3 ч | |
12 февраля | ||||
00:23 | 1 мин | 00:24 | 1 дн 4 ч | |
00:56 | 1 мин | 00:57 | 1 дн 4 ч | |
01:25 | 1 мин | 01:26 | 1 дн 5 ч | |
02:57 | 13 мин | 03:10 | 1 дн 6 ч | |
04:54 | 1 мин | 04:55 | 1 дн 8 ч | |
05:08 | 1 мин | 05:09 | 1 дн 9 ч | |
05:59 | 25 мин | 06:24 | 1 дн 9 ч | |
07:14 | 1 мин | 07:15 | 1 дн 11 ч | |
07:39 | 2 мин | 07:41 | 1 дн 11 ч | |
08:02 | 1 мин | 08:03 | 1 дн 11 ч | |
08:24 | 1 мин | 08:25 | 1 дн 12 ч | |
09:00 | 2 мин | 09:02 | 1 дн 12 ч | |
09:38 | 10 мин | 09:48 | 1 дн 13 ч | |
10:36 | 7 мин | 10:43 | 1 дн 14 ч | |
11:38 | 1 мин | 11:39 | 1 дн 15 ч | |
13:00 | 1 ч | 14:00 | 1 дн 16 ч | |
14:28 | 1 мин | 14:29 | 1 дн 18 ч | |
15:03 | 1 мин | 15:04 | 1 дн 18 ч | |
15:51 | 1 мин | 15:52 | 1 дн 19 ч | |
16:49 | 13 мин | 17:02 | 1 дн 20 ч | |
18:09 | 2 мин | 18:11 | 1 дн 22 ч | |
18:44 | 1 мин | 18:45 | 1 дн 22 ч | |
19:37 | 10 мин | 19:47 | 1 дн 23 ч | |
21:12 | 1 ч | 22:12 | 2 дн 1 ч | |
13 февраляМестное время МИНСК +6 ч | ||||
00:41 | 10 мин | 00:51 | 2 дн 3 ч | |
03:21 | 1 ч | 04:21 | 2 дн 6 ч | |
04:55 | 5 мин | 05:00 | 2 дн 7 ч | |
07:06 | 5 мин | 07:11 | 2 дн 10 ч | |
08:14 | 5 мин | 08:19 | 2 дн 11 ч | |
10:07 | 20 мин | 10:27 | 2 дн 13 ч | |
12:19 | 5 мин | 12:24 | 2 дн 15 ч | |
13:20 | 2 мин | 13:22 | 2 дн 16 ч | |
14:14 | 5 мин | 14:19 | 2 дн 17 ч | |
15:15 | 2 мин | 15:17 | 2 дн 18 ч | |
16:03 | 5 мин | 16:08 | 2 дн 18 ч | |
16:59 | 1 ч 57 мин | 18:56 | 2 дн 19 ч | |
19:15 | 1 мин | 19:16 | 2 дн 22 ч | |
19:38 | 1 мин | 19:39 | 2 дн 22 ч | |
20:05 | 1 мин | 20:06 | 2 дн 23 ч | |
20:37 | 1 мин | 20:38 | 2 дн 23 ч | |
21:06 | 7 мин | 21:13 | 3 дн | |
21:36 | 1 мин | 21:37 | 3 дн | |
21:53 | 1 мин | 21:54 | 3 дн | |
22:23 | 1 мин | 22:24 | 3 дн 1 ч | |
22:49 | 1 мин | 22:50 | 3 дн 1 ч | |
23:13 | 1 мин | 23:14 | 3 дн 2 ч | |
23:41 | 1 мин | 23:42 | 3 дн 2 ч | |
14 февраля | ||||
00:03 | 1 мин | 00:04 | 3 дн 2 ч | |
00:17 | — | — | 3 дн 3 ч |
* — техническая остановка, купить билет до этой станции невозможно.