Беспересадочный вагон 341Э/001Э Туманган — Москва
Данный вариант расписания действует: только 4, 18 октября
Указано: Местное время
Карта маршрута
Распечатать
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
18 октябряМестное время МИНСК +6 ч | ||||
— | — | 15:30 | — | |
Местное время МИНСК +7 ч | ||||
16:45 | 1 ч 40 мин | 18:25 | 15 мин | |
19:28 | 15 мин | 19:43 | 2 ч 58 мин | |
20:35 | 8 мин | 20:43 | 4 ч 5 мин | |
19 октября | ||||
00:08 | 55 мин | 01:03 | 7 ч 38 мин | |
01:42 | 2 мин | 01:44 | 9 ч 12 мин | |
02:15 | 2 мин | 02:17 | 9 ч 45 мин | |
02:37 | 2 мин | 02:39 | 10 ч 7 мин | |
03:13 | 5 мин | 03:18 | 10 ч 43 мин | |
04:15 | 2 мин | 04:17 | 11 ч 45 мин | |
05:01 | 15 мин | 05:16 | 12 ч 31 мин | |
06:12 | 5 мин | 06:17 | 13 ч 42 мин | |
06:52 | 2 мин | 06:54 | 14 ч 22 мин | |
07:22 | 5 мин | 07:27 | 14 ч 52 мин | |
08:09 | 3 мин | 08:12 | 15 ч 39 мин | |
09:57 | 15 мин | 10:12 | 17 ч 27 мин | |
11:05 | 1 мин | 11:06 | 18 ч 35 мин | |
12:16 | 1 ч 10 мин | 13:26 | 19 ч 46 мин | |
14:58 | 1 мин | 14:59 | 22 ч 28 мин | |
15:57 | 27 мин | 16:24 | 23 ч 27 мин | |
17:05 | 1 мин | 17:06 | 1 дн 1 ч | |
17:42 | 1 мин | 17:43 | 1 дн 1 ч | |
17:52 | 1 мин | 17:53 | 1 дн 1 ч | |
18:08 | 1 мин | 18:09 | 1 дн 2 ч | |
18:24 | 1 мин | 18:25 | 1 дн 2 ч | |
19:11 | 15 мин | 19:26 | 1 дн 3 ч | |
Местное время МИНСК +6 ч | ||||
19:05 | 1 мин | 19:06 | 1 дн 4 ч | |
20:11 | 2 мин | 20:13 | 1 дн 5 ч | |
21:00 | 5 мин | 21:05 | 1 дн 6 ч | |
21:43 | 2 мин | 21:45 | 1 дн 6 ч | |
22:27 | 2 мин | 22:29 | 1 дн 7 ч | |
23:50 19 окт. | 47 мин | 00:37 20 окт. | 1 дн 8 ч | |
20 октября | ||||
01:24 | 5 мин | 01:29 | 1 дн 10 ч | |
02:07 | 1 мин | 02:08 | 1 дн 11 ч | |
02:47 | 2 мин | 02:49 | 1 дн 11 ч | |
04:31 | 2 мин | 04:33 | 1 дн 13 ч | |
05:13 | 3 мин | 05:16 | 1 дн 14 ч | |
06:20 | 15 мин | 06:35 | 1 дн 15 ч | |
08:10 | 1 мин | 08:11 | 1 дн 17 ч | |
09:50 | 46 мин | 10:36 | 1 дн 18 ч | |
12:18 | 2 мин | 12:20 | 1 дн 21 ч | |
14:08 | 21 мин | 14:29 | 1 дн 23 ч | |
16:16 | 5 мин | 16:21 | 2 дн 1 ч | |
18:03 | 25 мин | 18:28 | 2 дн 3 ч | |
20:20 | 3 мин | 20:23 | 2 дн 5 ч | |
21:09 | 1 мин | 21:10 | 2 дн 6 ч | |
22:46 | 2 мин | 22:48 | 2 дн 7 ч | |
21 октября | ||||
00:12 | 30 мин | 00:42 | 2 дн 9 ч | |
01:49 | 2 мин | 01:51 | 2 дн 10 ч | |
02:37 | 2 мин | 02:39 | 2 дн 11 ч | |
03:26 | 2 мин | 03:28 | 2 дн 12 ч | |
04:08 | 2 мин | 04:10 | 2 дн 13 ч | |
06:16 | 18 мин | 06:34 | 2 дн 15 ч | |
08:30 | 36 мин | 09:06 | 2 дн 17 ч | |
11:46 | 2 мин | 11:48 | 2 дн 20 ч | |
12:41 | 2 мин | 12:43 | 2 дн 21 ч | |
13:04 | 2 мин | 13:06 | 2 дн 22 ч | |
13:47 | 15 мин | 14:02 | 2 дн 22 ч | |
15:05 | 2 мин | 15:07 | 3 дн | |
16:55 | 5 мин | 17:00 | 3 дн 1 ч | |
Местное время МИНСК +5 ч | ||||
16:41 | 2 мин | 16:43 | 3 дн 2 ч | |
17:28 | 2 мин | 17:30 | 3 дн 3 ч | |
18:14 | 1 мин | 18:15 | 3 дн 4 ч | |
18:30 | 27 мин | 18:57 | 3 дн 4 ч | |
20:08 | 2 мин | 20:10 | 3 дн 6 ч | |
20:29 | 2 мин | 20:31 | 3 дн 6 ч | |
21:28 | 2 мин | 21:30 | 3 дн 7 ч | |
23:31 | 2 мин | 23:33 | 3 дн 9 ч | |
22 октября | ||||
00:18 | 2 мин | 00:20 | 3 дн 10 ч | |
02:52 | 40 мин | 03:32 | 3 дн 12 ч | |
03:44 | 2 мин | 03:46 | 3 дн 13 ч | |
04:21 | 2 мин | 04:23 | 3 дн 14 ч | |
04:48 | 2 мин | 04:50 | 3 дн 14 ч | |
05:40 | 2 мин | 05:42 | 3 дн 15 ч | |
06:33 | 2 мин | 06:35 | 3 дн 16 ч | |
07:25 | 27 мин | 07:52 | 3 дн 17 ч | |
08:50 | 1 мин | 08:51 | 3 дн 18 ч | |
09:58 | 4 мин | 10:02 | 3 дн 19 ч | |
11:35 | 13 мин | 11:48 | 3 дн 21 ч | |
14:17 | 3 мин | 14:20 | 4 дн | |
14:46 | 2 мин | 14:48 | 4 дн | |
Местное время МИНСК +4 ч | ||||
14:22 | 3 мин | 14:25 | 4 дн 1 ч | |
15:04 | 1 мин | 15:05 | 4 дн 2 ч | |
15:32 | 17 мин | 15:49 | 4 дн 2 ч | |
16:16 | 4 мин | 16:20 | 4 дн 3 ч | |
17:28 | 2 мин | 17:30 | 4 дн 4 ч | |
18:05 | 2 мин | 18:07 | 4 дн 5 ч | |
20:07 | 42 мин | 20:49 | 4 дн 7 ч | |
23:52 | 5 мин | 23:57 | 4 дн 10 ч | |
23 октября | ||||
01:02 | 2 мин | 01:04 | 4 дн 12 ч | |
02:03 | 2 мин | 02:05 | 4 дн 13 ч | |
02:58 | 34 мин | 03:32 | 4 дн 13 ч | |
05:16 | 2 мин | 05:18 | 4 дн 16 ч | |
05:46 | 4 мин | 05:50 | 4 дн 16 ч | |
06:55 | 5 мин | 07:00 | 4 дн 17 ч | |
07:28 | 2 мин | 07:30 | 4 дн 18 ч | |
08:13 | 1 мин | 08:14 | 4 дн 19 ч | |
08:35 | 2 мин | 08:37 | 4 дн 19 ч | |
09:29 | 1 ч | 10:29 | 4 дн 20 ч | |
14:02 | 30 мин | 14:32 | 5 дн 1 ч | |
15:44 | 2 мин | 15:46 | 5 дн 2 ч | |
16:23 | 2 мин | 16:25 | 5 дн 3 ч | |
Местное время МИНСК +3 ч | ||||
17:10 | 16 мин | 17:26 | 5 дн 5 ч | |
19:05 | 2 мин | 19:07 | 5 дн 7 ч | |
Местное время МИНСК +2 ч | ||||
19:56 | 3 мин | 19:59 | 5 дн 8 ч | |
23:37 | 19 мин | 23:56 | 5 дн 12 ч | |
24 октября | ||||
04:58 | 32 мин | 05:30 | 5 дн 17 ч | |
09:43 | 2 мин | 09:45 | 5 дн 22 ч | |
11:12 | 30 мин | 11:42 | 6 дн | |
Местное время МИНСК +1 ч | ||||
14:09 | 30 мин | 14:39 | 6 дн 4 ч | |
15:06 | 3 мин | 15:09 | 6 дн 5 ч | |
Минское время | ||||
17:11 | 25 мин | 17:36 | 6 дн 8 ч | |
19:01 | 2 мин | 19:03 | 6 дн 10 ч | |
19:53 | 1 мин | 19:54 | 6 дн 10 ч | |
20:17 | 2 мин | 20:19 | 6 дн 11 ч | |
20:45 | 2 мин | 20:47 | 6 дн 11 ч | |
21:04 | 2 мин | 21:06 | 6 дн 12 ч | |
21:24 | 2 мин | 21:26 | 6 дн 12 ч | |
21:49 | 2 мин | 21:51 | 6 дн 12 ч | |
22:20 | 14 мин | 22:34 | 6 дн 13 ч | |
23:19 | 2 мин | 23:21 | 6 дн 14 ч | |
23:44 | 2 мин | 23:46 | 6 дн 14 ч | |
25 октября | ||||
00:13 | 2 мин | 00:15 | 6 дн 15 ч | |
00:32 | 2 мин | 00:34 | 6 дн 15 ч | |
00:47 | 2 мин | 00:49 | 6 дн 15 ч | |
01:12 | 2 мин | 01:14 | 6 дн 16 ч | |
01:54 | 36 мин | 02:30 | 6 дн 16 ч | |
03:47 | 2 мин | 03:49 | 6 дн 18 ч | |
04:45 | 45 мин | 05:30 | 6 дн 19 ч | |
06:08 | 5 мин | 06:13 | 6 дн 21 ч | |
07:00 | 3 мин | 07:03 | 6 дн 22 ч | |
07:49 | 1 мин | 07:50 | 6 дн 22 ч | |
09:10 | 2 мин | 09:12 | 1 нед. | |
11:10 | — | — | 1 нед. | |
* — техническая остановка, купить билет до этой станции невозможно.
Похожие рейсы поездов
Маршруты поезда
Кострома-Новая — Ярославль (Московский вокзал)Нерехта — Ярославль (Московский вокзал)Новосибирск-главный — Омск-Пасс.Анжерская — Тайга-1Новосибирск-главный — БарабинскУлан-Удэ — Иркутск-Пасс.Пермь-2 — Киров-Пасс.Ксеньевская — Чита-2Иркутск-Пасс. — Красноярск-Пасс.Хасан — ТуманганТимлюй — Иркутск-Пасс.Новосибирск-главный — ЧаныЧита-2 — Улан-УдэЧита-2 — Иркутск-Пасс.Заозёрная — Красноярск-Пасс.Ярославль (Московский вокзал) — Ростов ВеликийСолнцевая — Чита-2Канск-Енисейский — Красноярск-Пасс.Иркутск-Пасс. — Иркутск-Сорт.Пермь-2 — БалезиноИланская — Красноярск-Пасс.Солнцевая — Иркутск-Пасс.Новосибирск-главный — ТюменьТатарская — Омск-Пасс.Новосибирск-главный — ТатарскаяУссурийск — Хабаровск-1Могоча — КсеньевскаяЧита-2 — БадаАмазар — МогочаГорхон — Улан-УдэИркутск-Сорт. — Красноярск-Пасс.Николо-Полома — Москва (Ярославский вокзал)Чита-2 — ХушенгаЗаудинский — Улан-УдэИркутск-Сорт. — Новосибирск-главныйРешоты — Красноярск-Пасс.Тайга-1 — Новосибирск-главныйЧита-2 — Новосибирск-главныйИркутск-Пасс. — ТайшетШмаковка — Хабаровск-1Амазар — Чита-2Тайга-1 — Юрга-1Уссурийск — ШмаковкаКислый Ключ — Чита-2Ксеньевская — Красноярск-Пасс.Улан-Удэ — ТимлюйШарья — Николо-ПоломаУссурийск — СбегаГуберово — Хабаровск-1Улан-Удэ — Иркутск-Сорт.
Маршрут и расписание поезда 341Э Туманган — Москва
Поезд отправляется со станции Туманган в 15:30 по местному времени. Прибывает на станцию Москва (Ярославский вокзал) в 11:10. По маршруту поезд делает 132 остановки. Самые долгие стоянки: Хасан – 1 ч 40 мин, Хабаровск-1 – 1 ч 10 мин. Обратите внимание, часть станций на пути следования поезда – технические, отмечены *, купить билет до этих станций невозможно. Общее время в пути – 1 нед..