Беспересадочный вагон 351Э/352Э/363Э Владивосток — Тында
Данный вариант расписания действует: 28, 30 июня, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22 июля, …
Указано: Местное время
Карта маршрута
Распечатать
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
28 июняМестное время МИНСК +7 ч | ||||
— | — | 16:03 | — | |
16:42 | 5 мин | 16:47 | 39 мин | |
17:26 | 1 мин | 17:27 | 1 ч 23 мин | |
18:06 | 22 мин | 18:28 | 2 ч 3 мин | |
19:01 | 1 мин | 19:02 | 2 ч 58 мин | |
19:33 | 3 мин | 19:36 | 3 ч 30 мин | |
19:55 | 2 мин | 19:57 | 3 ч 52 мин | |
20:15 | 1 мин | 20:16 | 4 ч 12 мин | |
20:35 | 17 мин | 20:52 | 4 ч 32 мин | |
21:22 | 2 мин | 21:24 | 5 ч 19 мин | |
21:38 | 1 мин | 21:39 | 5 ч 35 мин | |
21:58 | 2 мин | 22:00 | 5 ч 55 мин | |
22:41 | 15 мин | 22:56 | 6 ч 38 мин | |
23:09 | 1 мин | 23:10 | 7 ч 6 мин | |
23:18 | 1 мин | 23:19 | 7 ч 15 мин | |
23:36 | 1 мин | 23:37 | 7 ч 33 мин | |
23:46 | 1 мин | 23:47 | 7 ч 43 мин | |
29 июня | ||||
00:01 | 7 мин | 00:08 | 7 ч 58 мин | |
00:40 | 1 мин | 00:41 | 8 ч 37 мин | |
01:00 | 1 мин | 01:01 | 8 ч 57 мин | |
01:13 | 5 мин | 01:18 | 9 ч 10 мин | |
01:29 | 1 мин | 01:30 | 9 ч 26 мин | |
01:49 | 1 мин | 01:50 | 9 ч 46 мин | |
02:06 | 3 мин | 02:09 | 10 ч 3 мин | |
02:45 | 1 мин | 02:46 | 10 ч 42 мин | |
03:42 | 15 мин | 03:57 | 11 ч 39 мин | |
04:40 | 1 мин | 04:41 | 12 ч 37 мин | |
04:57 | 1 мин | 04:58 | 12 ч 54 мин | |
05:50 | 1 мин | 05:51 | 13 ч 47 мин | |
06:06 | 1 ч 30 мин | 07:36 | 14 ч 3 мин | |
08:01 | 1 мин | 08:02 | 15 ч 58 мин | |
08:32 | 1 мин | 08:33 | 16 ч 29 мин | |
08:46 | 1 мин | 08:47 | 16 ч 43 мин | |
08:52 | 1 мин | 08:53 | 16 ч 49 мин | |
09:02 | 1 мин | 09:03 | 16 ч 59 мин | |
09:13 | 1 мин | 09:14 | 17 ч 10 мин | |
09:27 | 1 мин | 09:28 | 17 ч 24 мин | |
09:35 | 1 мин | 09:36 | 17 ч 32 мин | |
09:46 | 1 мин | 09:47 | 17 ч 43 мин | |
09:56 | 1 мин | 09:57 | 17 ч 53 мин | |
10:08 | 1 мин | 10:09 | 18 ч 5 мин | |
10:21 | 1 мин | 10:22 | 18 ч 18 мин | |
10:42 | 1 мин | 10:43 | 18 ч 39 мин | |
11:01 | 3 мин | 11:04 | 18 ч 58 мин | |
11:16 | 20 мин | 11:36 | 19 ч 13 мин | |
11:59 | 16 мин | 12:15 | 19 ч 56 мин | |
12:29 | 1 мин | 12:30 | 20 ч 26 мин | |
12:41 | 10 мин | 12:51 | 20 ч 38 мин | |
13:08 | 1 мин | 13:09 | 21 ч 5 мин | |
13:32 | 1 мин | 13:33 | 21 ч 29 мин | |
13:48 | 1 мин | 13:49 | 21 ч 45 мин | |
13:56 | 1 мин | 13:57 | 21 ч 53 мин | |
14:14 | 1 мин | 14:15 | 22 ч 11 мин | |
14:35 | 5 мин | 14:40 | 22 ч 32 мин | |
14:53 | 1 мин | 14:54 | 22 ч 50 мин | |
15:04 | 1 мин | 15:05 | 23 ч 1 мин | |
15:16 | 1 мин | 15:17 | 23 ч 13 мин | |
15:29 | 19 мин | 15:48 | 23 ч 26 мин | |
16:10 | 1 мин | 16:11 | 1 дн | |
16:21 | 1 мин | 16:22 | 1 дн | |
16:41 | 15 мин | 16:56 | 1 дн 1 ч | |
17:13 | 1 мин | 17:14 | 1 дн 1 ч | |
17:49 | 1 ч 2 мин | 18:51 | 1 дн 2 ч | |
19:23 | 1 мин | 19:24 | 1 дн 3 ч | |
19:41 | 1 мин | 19:42 | 1 дн 4 ч | |
19:59 | 1 мин | 20:00 | 1 дн 4 ч | |
20:14 | 1 мин | 20:15 | 1 дн 4 ч | |
20:30 | 3 мин | 20:33 | 1 дн 4 ч | |
20:49 | 1 мин | 20:50 | 1 дн 5 ч | |
21:08 | 1 мин | 21:09 | 1 дн 5 ч | |
21:25 | 4 мин | 21:29 | 1 дн 5 ч | |
21:44 | 1 мин | 21:45 | 1 дн 6 ч | |
21:52 | 1 мин | 21:53 | 1 дн 6 ч | |
22:00 | 1 мин | 22:01 | 1 дн 6 ч | |
22:13 | 1 мин | 22:14 | 1 дн 6 ч | |
22:26 | 5 мин | 22:31 | 1 дн 6 ч | |
22:46 | 1 мин | 22:47 | 1 дн 7 ч | |
23:01 | 1 мин | 23:02 | 1 дн 7 ч | |
23:28 | 2 мин | 23:30 | 1 дн 7 ч | |
23:39 | 1 мин | 23:40 | 1 дн 8 ч | |
23:50 | 1 мин | 23:51 | 1 дн 8 ч | |
23:59 29 июня | 1 мин | 00:00 30 июня | 1 дн 8 ч | |
30 июня | ||||
00:11 | 20 мин | 00:31 | 1 дн 8 ч | |
01:00 | 1 мин | 01:01 | 1 дн 9 ч | |
01:28 | 1 мин | 01:29 | 1 дн 9 ч | |
01:49 | 10 мин | 01:59 | 1 дн 10 ч | |
02:32 | 1 мин | 02:33 | 1 дн 10 ч | |
02:49 | 1 мин | 02:50 | 1 дн 11 ч | |
03:07 | 6 мин | 03:13 | 1 дн 11 ч | |
03:36 | 1 мин | 03:37 | 1 дн 12 ч | |
03:55 | 1 мин | 03:56 | 1 дн 12 ч | |
04:09 | 1 мин | 04:10 | 1 дн 12 ч | |
04:23 | 7 мин | 04:30 | 1 дн 12 ч | |
04:42 | 1 мин | 04:43 | 1 дн 13 ч | |
04:54 | 1 мин | 04:55 | 1 дн 13 ч | |
05:13 | 1 мин | 05:14 | 1 дн 13 ч | |
05:45 | 10 мин | 05:55 | 1 дн 14 ч | |
06:23 | 1 мин | 06:24 | 1 дн 14 ч | |
06:57 | 10 мин | 07:07 | 1 дн 15 ч | |
07:20 | 1 мин | 07:21 | 1 дн 15 ч | |
07:42 | 1 мин | 07:43 | 1 дн 16 ч | |
08:03 | 1 мин | 08:04 | 1 дн 16 ч | |
08:19 | 3 мин | 08:22 | 1 дн 16 ч | |
08:40 | 35 мин | 09:15 | 1 дн 17 ч | |
09:37 | 1 мин | 09:38 | 1 дн 18 ч | |
09:56 | 1 мин | 09:57 | 1 дн 18 ч | |
10:18 | 1 мин | 10:19 | 1 дн 18 ч | |
10:39 | 3 мин | 10:42 | 1 дн 19 ч | |
11:01 | 1 мин | 11:02 | 1 дн 19 ч | |
11:29 | 1 мин | 11:30 | 1 дн 19 ч | |
12:08 | 1 мин | 12:09 | 1 дн 20 ч | |
12:30 | 5 мин | 12:35 | 1 дн 20 ч | |
Местное время МИНСК +6 ч | ||||
12:00 | 1 мин | 12:01 | 1 дн 21 ч | |
12:13 | 1 мин | 12:14 | 1 дн 21 ч | |
12:29 | 1 мин | 12:30 | 1 дн 21 ч | |
13:04 | 3 мин | 13:07 | 1 дн 22 ч | |
13:26 | 1 мин | 13:27 | 1 дн 22 ч | |
13:54 | 1 мин | 13:55 | 1 дн 23 ч | |
14:23 | 1 мин | 14:24 | 1 дн 23 ч | |
14:46 | 40 мин | 15:26 | 2 дн | |
15:48 | 1 мин | 15:49 | 2 дн 1 ч | |
16:11 | 1 мин | 16:12 | 2 дн 1 ч | |
16:42 | 1 мин | 16:43 | 2 дн 2 ч | |
17:02 | 1 мин | 17:03 | 2 дн 2 ч | |
17:28 | 1 мин | 17:29 | 2 дн 2 ч | |
17:59 | 10 мин | 18:09 | 2 дн 3 ч | |
19:03 | 18 мин | 19:21 | 2 дн 4 ч | |
20:10 | 1 мин | 20:11 | 2 дн 5 ч | |
20:36 | 5 мин | 20:41 | 2 дн 6 ч | |
21:12 | 1 мин | 21:13 | 2 дн 6 ч | |
22:21 | 33 мин | 22:54 | 2 дн 7 ч | |
23:11 | 10 мин | 23:21 | 2 дн 8 ч | |
23:40 | 9 мин | 23:49 | 2 дн 9 ч | |
1 июля | ||||
00:10 | 1 мин | 00:11 | 2 дн 9 ч | |
00:33 | 1 мин | 00:34 | 2 дн 10 ч | |
00:56 | 1 мин | 00:57 | 2 дн 10 ч | |
01:15 | 1 мин | 01:16 | 2 дн 10 ч | |
01:34 | 2 мин | 01:36 | 2 дн 11 ч | |
01:57 | 1 мин | 01:58 | 2 дн 11 ч | |
02:19 | 1 мин | 02:20 | 2 дн 11 ч | |
02:41 | 1 мин | 02:42 | 2 дн 12 ч | |
03:01 | 10 мин | 03:11 | 2 дн 12 ч | |
03:31 | 1 мин | 03:32 | 2 дн 12 ч | |
04:06 | 1 мин | 04:07 | 2 дн 13 ч | |
04:22 | 1 мин | 04:23 | 2 дн 13 ч | |
04:52 | 5 мин | 04:57 | 2 дн 14 ч | |
05:18 | 1 мин | 05:19 | 2 дн 14 ч | |
05:47 | 1 мин | 05:48 | 2 дн 15 ч | |
06:11 | 1 мин | 06:12 | 2 дн 15 ч | |
06:46 | — | — | 2 дн 16 ч | |
* — техническая остановка, купить билет до этой станции невозможно.
Маршруты поезда
Владивосток — ШмаковкаХабаровск-1 — МылкиВладивосток — Хабаровск-1Дуссе-Алинь — КлепиковоУлак — ТындаЛасточка — №21Хабаровск-1 — ЛитовкоХурмули — 3700 кмТалиджак — ПервопроходцевУгольная — Хабаровск-1Туюн — МустахСонах — АмганЭтыркэн — ФевральскВладивосток — ЛазоУссурийск — ШмаковкаХабаровск-1 — СельгонДипкун — ТындаСельгон — Комсомольск-на-Амуре-Пасс.Пиль — ДессЛитовко — МеунВладивосток — МучнаяЛасточка — ТуюнВладивосток — ГербиВладивосток — ГуберовоЛитовко — Скалистый3634 км — МульмугаМавринский — ЗмейкаВладивосток — СвиягиноХабаровск-1 — Волочаевка-2Хабаровск-1 — ДжелюмкенСилинка — ИсаканХабаровск-1 — ТумнинКомсомольск-на-Амуре-Пасс. — АмутХабаровск-1 — УркальтуВерхнезейск — ТындаПиль — СонахМавринский — ПостышевоВерино — 3700 кмМучная — СунгачСилинка — ДжамкуЛасточка — Хабаровск-1Сунгач — СельгонИсакан — УнахаХабаровск-1 — Комсомольск-на-Амуре-Пасс.Хабаровск-1 — ХурмулиВладивосток — МылкиУргал 1 — Им. генерала МилькоШмаковка — Хабаровск-1Меун — ТутаулСельгон — Хевчен
Маршрут и расписание поезда 351Э Владивосток — Тында
Поезд отправляется со станции Владивосток в 16:03 по местному времени. Прибывает на станцию Тында в 06:46. По маршруту поезд делает 148 остановок. Самые долгие стоянки: Хабаровск-1 – 1 ч 30 мин, Комсомольск-на-Амуре-Пасс. – 1 ч 2 мин. Обратите внимание, часть станций на пути следования поезда – технические, отмечены *, купить билет до этих станций невозможно. Общее время в пути – 2 дн 16 ч.