Поезд 6228 Белгород — Курск
Данный вариант расписания действует: только 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 6 сентября
Указано местное времяВ пути 36 минут
Карта маршрута
Распечатать
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
1 сентябряМинское время | ||||
— | — | 15:17 | — | |
— | ||||
— | ||||
— | ||||
15:26 | 1 мин | 15:27 | — | |
15:31 | 1 мин | 15:32 | — | |
15:34 | 1 мин | 15:35 | — | |
15:37 | 1 мин | 15:38 | — | |
15:40 | 1 мин | 15:41 | — | |
15:44 | 1 мин | 15:45 | — | |
15:49 | 1 мин | 15:50 | — | |
15:53 | 1 мин | 15:54 | — | |
15:58 | 1 мин | 15:59 | — | |
16:05 | 1 мин | 16:06 | — | |
16:10 | 1 мин | 16:11 | — | |
16:14 | 1 мин | 16:15 | — | |
16:17 | 1 мин | 16:18 | — | |
16:23 | 1 мин | 16:24 | — | |
16:25 | 3 мин | 16:28 | — | |
— | ||||
— | ||||
16:35 | 1 мин | 16:36 | — | |
16:40 | 1 мин | 16:41 | — | |
16:46 | 1 мин | 16:47 | — | |
16:53 | 2 мин | 16:55 | — | |
16:59 | 1 мин | 17:00 | — | |
17:06 | 15 мин | 17:21 | — | |
17:24 | 1 мин | 17:25 | — | |
17:28 | 1 мин | 17:29 | — | |
17:34 | 1 мин | 17:35 | — | |
17:38 | 1 мин | 17:39 | — | |
17:45 | 1 мин | 17:46 | — | |
17:51 | 1 мин | 17:52 | — | |
17:55 | 1 мин | 17:56 | — | |
1 сентябряМинское время | ||||
17:58 | 1 мин | 17:59 | — | |
18:04 | 1 мин | 18:05 | 5 мин | |
18:10 | 1 мин | 18:11 | 11 мин | |
18:14 | 1 мин | 18:15 | 15 мин | |
18:18 | 1 мин | 18:19 | 19 мин | |
18:24 | 1 мин | 18:25 | 25 мин | |
18:35 | — | — | 36 мин |
СЕНТЯБРЬ 2025
Данное изменение
Белгород — Курск
15:17 — 18:35
только 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 6 сентября
Другие изменения
Белгород — Курск
15:30 — 18:35
только 14, 20, 21, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 октября
Основное расписание
Белгород — Курск
15:30 — 18:41
ежедневно, кроме 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 20, 21, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 октября