Поезд 6770 Тверь — Бологое
Данный вариант расписания действует: только 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 апреля
Указано местное времяВ пути 3 ч 2 мин
Карта маршрута
Распечатать
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
25 мартаМинское время | ||||
— | — | 03:14 | — | |
03:18 | 1 мин | 03:19 | — | |
03:21 | 1 мин | 03:22 | — | |
03:26 | 1 мин | 03:27 | — | |
03:30 | 1 мин | 03:31 | — | |
25 мартаМинское время | ||||
03:34 | 1 мин | 03:35 | — | |
03:38 | 1 мин | 03:39 | 3 мин | |
03:41 | 1 мин | 03:42 | 6 мин | |
03:44 | 1 мин | 03:45 | 9 мин | |
03:49 | 1 мин | 03:50 | 14 мин | |
03:54 | 1 мин | 03:55 | 19 мин | |
03:58 | 1 мин | 03:59 | 23 мин | |
04:04 | 1 мин | 04:05 | 29 мин | |
04:07 | 1 мин | 04:08 | 32 мин | |
04:12 | 1 мин | 04:13 | 37 мин | |
04:17 | 1 мин | 04:18 | 42 мин | |
04:21 | 1 мин | 04:22 | 46 мин | |
04:26 | 1 мин | 04:27 | 51 мин | |
04:31 | 1 мин | 04:32 | 56 мин | |
04:38 | 1 мин | 04:39 | 1 ч 3 мин | |
04:44 | 1 мин | 04:45 | 1 ч 9 мин | |
04:50 | 1 мин | 04:51 | 1 ч 15 мин | |
04:55 | 12 мин | 05:07 | 1 ч 20 мин | |
05:11 | 1 мин | 05:12 | 1 ч 36 мин | |
05:16 | 1 мин | 05:17 | 1 ч 41 мин | |
05:24 | 1 мин | 05:25 | 1 ч 49 мин | |
05:29 | 1 мин | 05:30 | 1 ч 54 мин | |
05:33 | 1 мин | 05:34 | 1 ч 58 мин | |
05:39 | 1 мин | 05:40 | 2 ч 4 мин | |
05:44 | 1 мин | 05:45 | 2 ч 9 мин | |
05:47 | 1 мин | 05:48 | 2 ч 12 мин | |
05:51 | 1 мин | 05:52 | 2 ч 16 мин | |
— | ||||
05:58 | 1 мин | 05:59 | 2 ч 23 мин | |
06:02 | 1 мин | 06:03 | 2 ч 27 мин | |
06:07 | 20 мин | 06:27 | 2 ч 32 мин | |
06:30 | 1 мин | 06:31 | 2 ч 55 мин | |
06:37 | — | — | 3 ч 2 мин |
МАРТ 2025
Данное изменение
Тверь — Бологое
03:14 — 06:37
только 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 апреля
Другие изменения
Основное расписание
Тверь — Бологое
04:34 — 07:36
ежедневно, кроме 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 апреля