Поезд 6805 Туапсе-Пасс. — Сириус (Имеретинский курорт)
Данный вариант расписания действует: только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября
Указано местное времяВ пути 3 ч 26 мин
Распечатать
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
15 октябряМинское время | ||||
— | — | 10:38 | — | |
10:42 | 1 мин | 10:43 | 4 мин | |
— | ||||
10:46 | 1 мин | 10:47 | 8 мин | |
— | ||||
10:53 | 1 мин | 10:54 | 15 мин | |
10:56 | 1 мин | 10:57 | 18 мин | |
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
11:09 | 6 мин | 11:15 | 31 мин | |
11:17 | 1 мин | 11:18 | 39 мин | |
— | ||||
11:27 | 1 мин | 11:28 | 49 мин | |
11:34 | 1 мин | 11:35 | 56 мин | |
11:38 | 1 мин | 11:39 | 1 ч | |
11:40 | 1 мин | 11:41 | 1 ч 2 мин | |
11:45 | 13 мин | 11:58 | 1 ч 7 мин | |
12:06 | 1 мин | 12:07 | 1 ч 28 мин | |
12:09 | 1 мин | 12:10 | 1 ч 31 мин | |
12:15 | 2 мин | 12:17 | 1 ч 37 мин | |
12:18 | 1 мин | 12:19 | 1 ч 40 мин | |
12:23 | 1 мин | 12:24 | 1 ч 45 мин | |
12:27 | 1 мин | 12:28 | 1 ч 49 мин | |
12:35 | 2 мин | 12:37 | 1 ч 57 мин | |
12:40 | 1 мин | 12:41 | 2 ч 2 мин | |
— | ||||
12:47 | 1 мин | 12:48 | 2 ч 9 мин | |
12:51 | 1 мин | 12:52 | 2 ч 13 мин | |
12:56 | 1 мин | 12:57 | 2 ч 18 мин | |
13:08 | 8 мин | 13:16 | 2 ч 30 мин | |
13:26 | 1 мин | 13:27 | 2 ч 48 мин | |
13:37 | 1 мин | 13:38 | 2 ч 59 мин | |
13:43 | 1 мин | 13:44 | 3 ч 5 мин | |
13:50 | 1 мин | 13:51 | 3 ч 12 мин | |
13:59 | 1 мин | 14:00 | 3 ч 21 мин | |
14:04 | — | — | 3 ч 26 мин | |
ОКТЯБРЬ 2026
Данное изменение
Туапсе-Пасс. — Сириус (Имеретинский курорт)
10:38 — 14:04
только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября
Основное расписание
Туапсе-Пасс. — Сириус (Имеретинский курорт)
10:38 — 14:04
ежедневно, кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября
Перевозчик Кубань Экспресс-пригород
350033, г. Краснодар, Привокзальная площадь, д.1