Поезд 6905 Талдом — Москва (Савёловский вокзал)
Данный вариант расписания действует: ежедневно по 14 декабря
Указано местное времяВ пути 2 ч 22 мин
Карта маршрута
Распечатать
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
28 ноябряМинское время | ||||
— | — | 07:04 | — | |
07:12 | 1 мин | 07:13 | 8 мин | |
07:17 | 1 мин | 07:18 | 13 мин | |
07:23 | 1 мин | 07:24 | 19 мин | |
07:33 | 1 мин | 07:34 | 29 мин | |
07:36 | 1 мин | 07:37 | 32 мин | |
07:43 | 5 мин | 07:48 | 39 мин | |
07:55 | 1 мин | 07:56 | 51 мин | |
08:01 | 1 мин | 08:02 | 57 мин | |
08:07 | 1 мин | 08:08 | 1 ч 3 мин | |
08:11 | 1 мин | 08:12 | 1 ч 7 мин | |
08:16 | 1 мин | 08:17 | 1 ч 12 мин | |
08:22 | 1 мин | 08:23 | 1 ч 18 мин | |
08:26 | 1 мин | 08:27 | 1 ч 22 мин | |
08:29 | 1 мин | 08:30 | 1 ч 25 мин | |
08:33 | 1 мин | 08:34 | 1 ч 29 мин | |
08:36 | 1 мин | 08:37 | 1 ч 32 мин | |
Лобня 1 путь | 08:40 | 1 мин | 08:41 | 1 ч 36 мин |
08:45 | 1 мин | 08:46 | 1 ч 41 мин | |
08:47 | 1 мин | 08:48 | 1 ч 43 мин | |
08:50 | 1 мин | 08:51 | 1 ч 46 мин | |
08:53 | 1 мин | 08:54 | 1 ч 49 мин | |
08:55 | 1 мин | 08:56 | 1 ч 51 мин | |
08:59 | 1 мин | 09:00 | 1 ч 55 мин | |
09:01 | 1 мин | 09:02 | 1 ч 57 мин | |
09:05 | 1 мин | 09:06 | 2 ч 1 мин | |
09:07 | 1 мин | 09:08 | 2 ч 3 мин | |
09:11 | 1 мин | 09:12 | 2 ч 7 мин | |
09:17 | 1 мин | 09:18 | 2 ч 13 мин | |
09:26 | — | — | 2 ч 22 мин |
НОЯБРЬ 2024
Данное основное расписание
Перевозчик Центральная пригородная пассажирская компания
г. Москва, ул.Новорязанская, д.18, стр.22
АО «Центральная ППК» – крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. Основной перевозчик пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории города Москвы, Московской (кроме Ленинградского направления), Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Владимирской, Орловской, Курской областей, а также на отдельных маршрутах Тверской области.
Доля компании в пригородных пассажирских перевозках в Московском железнодорожном узле составляет более 80%, в целом по России – свыше 60%.