Поезд 6914 Москва (Савёловский вокзал) — Дубна
Данный вариант расписания действует: только 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27 февраля
Указано местное времяВ пути 12 минут
Карта маршрута
Распечатать
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
13 февраляМинское время | ||||
— | — | 09:16 | — | |
09:22 | 1 мин | 09:23 | — | |
09:26 | 1 мин | 09:27 | — | |
09:29 | 1 мин | 09:30 | — | |
09:31 | 1 мин | 09:32 | — | |
09:34 | 1 мин | 09:35 | — | |
09:37 | 1 мин | 09:38 | — | |
09:40 | 1 мин | 09:41 | — | |
09:43 | 1 мин | 09:44 | — | |
09:45 | 1 мин | 09:46 | — | |
09:48 | 1 мин | 09:49 | — | |
09:51 | 1 мин | 09:52 | — | |
09:53 | 1 мин | 09:54 | — | |
Лобня 2 путь | 09:57 | 1 мин | 09:58 | — |
10:00 | 1 мин | 10:01 | — | |
— | ||||
— | ||||
10:06 | 1 мин | 10:07 | — | |
— | ||||
10:15 | 1 мин | 10:16 | — | |
— | ||||
— | ||||
— | ||||
10:35 | 1 мин | 10:36 | — | |
— | ||||
10:45 | 1 мин | 10:46 | — | |
10:50 | 1 мин | 10:51 | — | |
10:59 | 1 мин | 11:00 | — | |
11:08 | 1 мин | 11:09 | — | |
11:13 | 1 мин | 11:14 | — | |
— | ||||
11:24 | 1 мин | 11:25 | — | |
— | ||||
— | ||||
13 февраляМинское время | ||||
11:37 | 1 мин | 11:38 | — | |
11:50 | — | — | 12 мин | |
ФЕВРАЛЬ 2026
Данное изменение
Основное расписание
Москва (Савёловский вокзал) — Дубна
09:16 — 11:50
ежедневно, кроме 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27 февраля
Перевозчик Центральная пригородная пассажирская компания
г. Москва, ул.Новорязанская, д.18, стр.22
АО «Центральная ППК» – крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. Основной перевозчик пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории города Москвы, Московской (кроме Ленинградского направления), Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Владимирской, Орловской, Курской областей, а также на отдельных маршрутах Тверской области.
Доля компании в пригородных пассажирских перевозках в Московском железнодорожном узле составляет более 80%, в целом по России – свыше 60%.