Поезд 7205/7206 Ипподром — Зеленоград-Крюково
Данный вариант расписания действует: ежедневно, кроме 26, 27, 28 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января
Указано местное времяВ пути 11 минут
Карта маршрута
Распечатать
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
16 декабряМинское время | ||||
пл. Ипподром 2 или 3 путь | — | — | 04:42 | — |
Раменское 1 путь | 04:43 | 1 мин | 04:44 | — |
04:46 | 1 мин | 04:47 | — | |
04:49 | 1 мин | 04:50 | — | |
04:51 | 1 мин | 04:52 | — | |
04:54 | 1 мин | 04:55 | — | |
04:57 | 1 мин | 04:58 | — | |
05:00 | 1 мин | 05:01 | — | |
05:03 | 1 мин | 05:04 | — | |
16 декабряМинское время | ||||
05:06 | 1 мин | 05:07 | — | |
05:09 | 1 мин | 05:10 | 2 мин | |
05:11 | 1 мин | 05:12 | 4 мин | |
05:14 | 1 мин | 05:15 | 7 мин | |
Люберцы 1 2 путь | 05:18 | 1 мин | 05:19 | 11 мин |
05:21 | 1 мин | 05:22 | 14 мин | |
05:23 | 1 мин | 05:24 | 16 мин | |
пл. Выхино 2 путь | 05:27 | 1 мин | 05:28 | 20 мин |
05:29 | 1 мин | 05:30 | 22 мин | |
05:32 | 1 мин | 05:33 | 25 мин | |
05:34 | 1 мин | 05:35 | 27 мин | |
05:38 | 1 мин | 05:39 | 31 мин | |
05:40 | 1 мин | 05:41 | 33 мин | |
05:43 | 1 мин | 05:44 | 36 мин | |
05:46 | 2 мин | 05:48 | 39 мин | |
05:51 | 1 мин | 05:52 | 44 мин | |
— | ||||
06:01 | 1 мин | 06:02 | 54 мин | |
06:04 | 1 мин | 06:05 | 57 мин | |
06:07 | 1 мин | 06:08 | 1 ч | |
06:10 | 1 мин | 06:11 | 1 ч 3 мин | |
06:13 | 1 мин | 06:14 | 1 ч 6 мин | |
06:16 | 1 мин | 06:17 | 1 ч 9 мин | |
06:18 | 1 мин | 06:19 | 1 ч 11 мин | |
06:21 | 1 мин | 06:22 | 1 ч 14 мин | |
06:27 | 1 мин | 06:28 | 1 ч 20 мин | |
06:30 | 1 мин | 06:31 | 1 ч 23 мин | |
06:33 | 1 мин | 06:34 | 1 ч 26 мин | |
06:36 | 1 мин | 06:37 | 1 ч 29 мин | |
06:40 | 1 мин | 06:41 | 1 ч 33 мин | |
— | ||||
06:50 | — | — | 1 ч 43 мин |
ДЕКАБРЬ 2024
Данное основное расписание
Ипподром — Зеленоград-Крюково
04:42 — 06:50
ежедневно, кроме 26, 27, 28 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января
Отменен на полном маршруте
26, 27, 28 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января
Перевозчик Центральная ППК/Московско-Тверская ППК