Поезд 7231/7232 Зеленоград-Крюково — Ипподром
Данный вариант расписания действует: ежедневно, кроме 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января
Указано местное времяВ пути 10 минут
Карта маршрута
Распечатать
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
1 февраляМинское время | ||||
Зеленоград-Крюково 5 или 6 путь | — | — | 23:42 | — |
— | ||||
23:50 | 1 мин | 23:51 | — | |
23:54 | 1 мин | 23:55 | — | |
23:57 | 1 мин | 23:58 | — | |
23:59 1 февр. | 1 мин | 00:00 2 февр. | — | |
2 февраля | ||||
00:02 | 1 мин | 00:03 | — | |
00:08 | 1 мин | 00:09 | — | |
00:11 | 1 мин | 00:12 | — | |
00:13 | 1 мин | 00:14 | — | |
00:16 | 1 мин | 00:17 | — | |
00:19 | 1 мин | 00:20 | — | |
00:22 | 1 мин | 00:23 | — | |
00:26 | 1 мин | 00:27 | — | |
00:31 | 1 мин | 00:32 | — | |
— | ||||
00:42 | 1 мин | 00:43 | — | |
00:46 | 1 мин | 00:47 | — | |
00:49 | 1 мин | 00:50 | — | |
00:52 | 1 мин | 00:53 | — | |
00:54 | 1 мин | 00:55 | — | |
00:57 | 1 мин | 00:58 | — | |
00:59 | 1 мин | 01:00 | — | |
01:02 | 1 мин | 01:03 | — | |
пл. Выхино 1 путь | 01:04 | 1 мин | 01:05 | — |
01:07 | 1 мин | 01:08 | — | |
01:09 | 1 мин | 01:10 | — | |
2 февраляМинское время | ||||
Люберцы 1 3 путь | 01:14 | 1 мин | 01:15 | — |
01:17 | 1 мин | 01:18 | 2 мин | |
01:20 | 1 мин | 01:21 | 5 мин | |
01:23 | 1 мин | 01:24 | 8 мин | |
01:25 | 1 мин | 01:26 | 10 мин | |
01:28 | 1 мин | 01:29 | 13 мин | |
01:31 | 1 мин | 01:32 | 16 мин | |
01:34 | 1 мин | 01:35 | 19 мин | |
01:37 | 1 мин | 01:38 | 22 мин | |
01:40 | 1 мин | 01:41 | 25 мин | |
01:42 | 1 мин | 01:43 | 27 мин | |
01:45 | 1 мин | 01:46 | 30 мин | |
Раменское 2 путь | 01:47 | 1 мин | 01:48 | 32 мин |
пл. Ипподром 2 или 3 путь | 01:51 | — | — | 36 мин |
ФЕВРАЛЬ 2025
Данное основное расписание
Зеленоград-Крюково — Ипподром
23:42 — 01:51
ежедневно, кроме 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 января
Отменен на полном маршруте
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 января
Перевозчик Центральная ППК/Московско-Тверская ППК