Поезд 7235/7236 Зеленоград-Крюково — Ипподром
Данный вариант расписания действует: ежедневно, кроме 1, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января
Указано местное времяВ пути 17 минут
Карта маршрута
Распечатать
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
18 февраляМинское время | ||||
Зеленоград-Крюково 5 или 6 путь | — | — | 00:02 | — |
— | ||||
00:10 | 1 мин | 00:11 | — | |
00:14 | 1 мин | 00:15 | — | |
00:17 | 1 мин | 00:18 | — | |
00:19 | 1 мин | 00:20 | — | |
00:22 | 1 мин | 00:23 | — | |
00:28 | 1 мин | 00:29 | — | |
00:31 | 1 мин | 00:32 | — | |
00:33 | 1 мин | 00:34 | — | |
00:36 | 1 мин | 00:37 | — | |
00:39 | 1 мин | 00:40 | — | |
00:42 | 1 мин | 00:43 | — | |
00:46 | 1 мин | 00:47 | — | |
00:51 | 1 мин | 00:52 | — | |
— | ||||
01:02 | 1 мин | 01:03 | — | |
01:06 | 1 мин | 01:07 | — | |
01:09 | 1 мин | 01:10 | — | |
01:12 | 1 мин | 01:13 | — | |
01:14 | 1 мин | 01:15 | — | |
01:17 | 1 мин | 01:18 | — | |
01:19 | 1 мин | 01:20 | — | |
01:22 | 1 мин | 01:23 | — | |
пл. Выхино 1 путь | 01:24 | 1 мин | 01:25 | — |
18 февраляМинское время | ||||
01:27 | 1 мин | 01:28 | — | |
01:29 | 1 мин | 01:30 | 1 мин | |
Люберцы 1 3 путь | 01:34 | 1 мин | 01:35 | 6 мин |
01:37 | 1 мин | 01:38 | 9 мин | |
01:40 | 1 мин | 01:41 | 12 мин | |
01:43 | 1 мин | 01:44 | 15 мин | |
01:45 | 1 мин | 01:46 | 17 мин | |
01:48 | 1 мин | 01:49 | 20 мин | |
01:51 | 1 мин | 01:52 | 23 мин | |
01:54 | 1 мин | 01:55 | 26 мин | |
01:57 | 1 мин | 01:58 | 29 мин | |
02:00 | 1 мин | 02:01 | 32 мин | |
02:02 | 1 мин | 02:03 | 34 мин | |
02:05 | 1 мин | 02:06 | 37 мин | |
Раменское 2 путь | 02:07 | 1 мин | 02:08 | 39 мин |
пл. Ипподром 2 или 3 путь | 02:11 | — | — | 43 мин |
ФЕВРАЛЬ 2025
Данное основное расписание
Зеленоград-Крюково — Ипподром
00:02 — 02:11
ежедневно, кроме 1, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января
Отменен на полном маршруте
1, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января
Перевозчик Центральная ППК/Московско-Тверская ППК