Расписание поездов из Челябинска в Ашу
Поезда Челябинск — Аша: расписание, цены и ж/д билеты
Расписание поездов Челябинск — Аша со всеми изменениями от РЖД, 2026 год. Стоимость билетов, покупка ж/д билетов онлайн. Время в пути на поезде от 7 ч 10 мин. Купить билет на поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:43 МСК 22:43 | 07:53 МСК 05:53 | 7 ч 10 мин | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1 июля, … | ||||||
03:35 МСК 01:35 | 11:13 МСК 09:13 | 7 ч 38 мин | пт | ||||||
«Таврия» | 03:35 МСК 01:35 | 11:13 МСК 09:13 | 7 ч 38 мин | 14, 17, 21, 24, 28 июня, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 июля, 2, 5, 9, 12, 16, 19 августа, … | |||||
04:59 МСК 02:59 | 12:37 МСК 10:37 | 7 ч 38 мин | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня, … | ||||||
РЖД/ФПК | 06:47 МСК 04:47 | 14:24 МСК 12:24 | 7 ч 37 мин | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 июля, … | |||||
06:47 МСК 04:47 | 14:24 МСК 12:24 | 7 ч 37 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | ||||||
07:02 МСК 05:02 | 14:39 МСК 12:39 | 7 ч 37 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | ||||||
07:22 МСК 05:22 | 15:05 МСК 13:05 | 7 ч 43 мин | 14, 17, 21, 24, 28 июня, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 июля, 2, 5, 9, 12, 16, 19 августа, … | ||||||
08:25 МСК 06:25 | 15:44 МСК 13:44 | 7 ч 19 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | ||||||
09:57 МСК 07:57 | 17:31 МСК 15:31 | 7 ч 34 мин | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 июля, … | ||||||
13:30 МСК 11:30 | 22:31 МСК 20:31 | 9 ч 1 мин | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1 июля, … | ||||||
13:40 МСК 11:40 | 22:00 МСК 20:00 | 8 ч 20 мин | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня, … | ||||||
17:35 МСК 15:35 | 01:07 МСК 23:07 | 7 ч 32 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | ||||||
17:35 МСК 15:35 | 01:07 МСК 23:07 | 7 ч 32 мин | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 июля, … | ||||||
21:15 МСК 19:15 | 04:37 МСК 02:37 | 7 ч 22 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | ||||||
21:15 МСК 19:15 | 04:37 МСК 02:37 | 7 ч 22 мин | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 июля, … | ||||||
21:25 МСК 19:25 | 04:56 МСК 02:56 | 7 ч 31 мин | 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 июня, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 июля, … | ||||||
21:25 МСК 19:25 | 04:56 МСК 02:56 | 7 ч 31 мин | только 15, 22, 29 июня, 6, 13, 20, 27 июля, 3, 10, 17, 24, 31 августа, 7, 14, 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября | ||||||
21:25 МСК 19:25 | 04:56 МСК 02:56 | 7 ч 31 мин | 13, 17, 18, 20, 24, 25, 27 июня, 1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29 июля, … | ||||||
21:25 МСК 19:25 | 04:56 МСК 02:56 | 7 ч 31 мин | вт, пт с 09.10 |
