Расписание поездов из Ефремова в Новочеркасск
Поезда Ефремов — Новочеркасск: расписание, цены и ж/д билеты
Расписание поездов Ефремов — Новочеркасск со всеми изменениями от РЖД, 2026 год. Стоимость билетов, покупка ж/д билетов онлайн. Время в пути на поезде от 15 ч 4 мин. Купить билет на поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:07 | 18:40 | 18 ч 33 мин | 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 июля, … | ||||||
03:20 | 18:50 | 15 ч 30 мин | 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 июля, 28, 30 августа, … | ||||||
03:20 | 18:50 | 15 ч 30 мин | 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 июля, 29, 31 августа, … | ||||||
03:46 | 18:50 | 15 ч 4 мин | только 27, 29, 31 июля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 августа | ||||||
03:46 | 18:50 | 15 ч 4 мин | только 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 августа | ||||||
РЖД/ФПК | 03:50 | 20:56 | 17 ч 6 мин | 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 июля, 28, 30 августа, … | |||||
04:57 | 22:02 | 17 ч 5 мин | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||||
05:25 | 22:02 | 16 ч 37 мин | ежедневно с 27.07 | ||||||
06:05 | 00:45 | 18 ч 40 мин | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||||
06:38 | 00:29 | 17 ч 51 мин | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||||
06:55 | 00:29 | 17 ч 34 мин | 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 августа, … | ||||||
РЖД/ФПК | 07:57 | 01:57 | 18 часов | 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 июля, … | |||||
РЖД/ФПК | 07:57 | 01:57 | 18 часов | 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 июля, … | |||||
09:32 | 02:50 | 17 ч 18 мин | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 июля, … | ||||||
11:22 | 05:38 | 18 ч 16 мин | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля, … | ||||||
12:10 | 04:24 | 16 ч 14 мин | 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9 ноября, … | ||||||
12:10 | 04:24 | 16 ч 14 мин | только 2, 5, 7, 9, 11 октября, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 января, 26, 28 марта | ||||||
12:10 | 04:24 | 16 ч 14 мин | 15, 19, 23, 27, 31 октября, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ноября, 2, 6, 10, 14, 18 декабря, 15, 17, 19 января, … | ||||||
12:57 | 04:24 | 15 ч 27 мин | 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июля, … | ||||||
12:57 | 04:24 | 15 ч 27 мин | 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 июля, … |
