Расписание поездов из Каменска-Шахтинского в Лиски
Поезда Каменск-Шахтинский — Лиски: расписание, цены и ж/д билеты
Расписание поездов Каменск-Шахтинский — Лиски со всеми изменениями от РЖД, 2026 год. Стоимость билетов, покупка ж/д билетов онлайн. Время в пути на поезде от 4 ч 40 мин. Купить билет на поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:19 | 06:45 | 5 ч 26 мин | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 июля, … | ||||||
01:30 | 06:55 | 5 ч 25 мин | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, 2, 4, 6, 8, 10, 12 августа, … | ||||||
01:30 | 06:55 | 5 ч 25 мин | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 августа, … | ||||||
02:05 | 07:35 | 5 ч 30 мин | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, 2, 4, 6, 8, 10, 12 августа, … | ||||||
02:05 | 07:35 | 5 ч 30 мин | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 августа, … | ||||||
02:46 | 07:57 | 5 ч 11 мин | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, 2, 4, 6, 8, 10, 12 августа, … | ||||||
02:46 | 07:57 | 5 ч 11 мин | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 августа, … | ||||||
02:56 | 08:10 | 5 ч 14 мин | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 июля, … | ||||||
03:44 | 09:10 | 5 ч 26 мин | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 июля, … | ||||||
03:54 | 09:37 | 5 ч 43 мин | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 августа, … | ||||||
03:54 | 09:37 | 5 ч 43 мин | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, 2, 4, 6, 8, 10, 12 августа, … | ||||||
04:05 | 10:30 | 6 ч 25 мин | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 июля, … | ||||||
04:44 | 11:34 | 6 ч 50 мин | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 июля, … | ||||||
04:54 | 10:40 | 5 ч 46 мин | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, 2, 4, 6, 8, 10, 12 августа, … | ||||||
04:54 | 10:40 | 5 ч 46 мин | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 августа, … | ||||||
05:04 | 10:46 | 5 ч 42 мин | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 июля, … | ||||||
05:14 | 12:23 | 7 ч 9 мин | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, 2, 4, 6, 8, 10, 12 августа, … | ||||||
05:14 | 12:23 | 7 ч 9 мин | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 августа, … | ||||||
06:06 | 11:25 | 5 ч 19 мин | только 5, 9, 29 июля, 23 августа | ||||||
06:06 | 11:25 | 5 ч 19 мин | 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 августа, … |
