Расписание поездов из Миасса-1 в Похвистнево
Поезда Миасс-1 — Похвистнево: расписание, цены и ж/д билеты
Расписание поездов Миасс-1 — Похвистнево со всеми изменениями от РЖД, 2026 год. Стоимость билетов, покупка ж/д билетов онлайн. Время в пути на поезде от 13 ч 55 мин. Купить билет на поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фирменный «Южный Урал» | 00:05 МСК 22:05 | 13:45 МСК 12:45 | 14 ч 40 мин | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1 сентября, … | |||||
02:16 МСК 00:16 | 15:11 МСК 14:11 | 13 ч 55 мин | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, … | ||||||
«Таврия» | 05:16 МСК 03:16 | 18:37 МСК 17:37 | 14 ч 21 мин | 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 октября, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 ноября, 2, 6, 9, 13 декабря, … | |||||
06:53 МСК 04:53 | 20:29 МСК 19:29 | 14 ч 36 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 августа, … | ||||||
08:42 МСК 06:42 | 22:07 МСК 21:07 | 14 ч 25 мин | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 августа, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 сентября, … | ||||||
РЖД/ФПК | 08:42 МСК 06:42 | 22:07 МСК 21:07 | 14 ч 25 мин | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 августа, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 сентября, … | |||||
РЖД/ФПК | 08:54 МСК 06:54 | 22:57 МСК 21:57 | 15 ч 3 мин | 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 августа, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 сентября, … | |||||
10:04 МСК 08:04 | 23:59 МСК 22:59 | 14 ч 55 мин | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 августа, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 сентября, … | ||||||
РЖД/ФПК | 15:41 МСК 13:41 | 05:38 МСК 04:38 | 14 ч 57 мин | только 29 октября | |||||
19:17 МСК 17:17 | 09:26 МСК 08:26 | 15 ч 9 мин | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 августа, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 сентября, … | ||||||
19:17 МСК 17:17 | 09:26 МСК 08:26 | 15 ч 9 мин | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 августа, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 сентября, … | ||||||
23:01 МСК 21:01 | 12:35 МСК 11:35 | 14 ч 34 мин | только 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 августа | ||||||
23:01 МСК 21:01 | 12:35 МСК 11:35 | 14 ч 34 мин | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 августа, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 сентября, … | ||||||
23:14 МСК 21:14 | 12:45 МСК 11:45 | 14 ч 31 мин | 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 августа, 1, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 сентября, 18, 21, 23 мая, … | ||||||
23:14 МСК 21:14 | 12:45 МСК 11:45 | 14 ч 31 мин | 12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29 августа, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24 сентября, … | ||||||
23:14 МСК 21:14 | 12:45 МСК 11:45 | 14 ч 31 мин | только 17, 24, 31 августа, 7, 14, 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября | ||||||
23:14 МСК 21:14 | 12:45 МСК 11:45 | 14 ч 31 мин | только 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 октября, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 ноября, 1, 4, 8, 11 декабря | ||||||
23:25 МСК 21:25 | 13:35 МСК 12:35 | 15 ч 10 мин | только 13, 20, 27 августа, 3, 10, 17, 24 сентября, 1 октября |
