Расписание поездов из Новочеркасска в Сочи
Поезда Новочеркасск — Сочи: расписание, цены и ж/д билеты
Расписание поездов Новочеркасск — Сочи со всеми изменениями от РЖД, 2026 год. Стоимость билетов, покупка ж/д билетов онлайн. Время в пути на поезде от 10 ч 34 мин. Купить билет на поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:34 | 14:31 | 12 ч 57 мин | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 июня, … | ||||||
01:59 | 19:06 | 17 ч 7 мин | 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 июля, … | ||||||
11:09 | 03:27 | 16 ч 18 мин | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 июня, … | ||||||
РЖД/ФПК | 12:56 | 05:07 | 16 ч 11 мин | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 июля, … | |||||
13:06 | 05:07 | 16 ч 1 мин | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля, … | ||||||
РЖД/ФПК | 14:05 | 07:31 | 17 ч 26 мин | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 июля, … | |||||
14:15 | 04:24 | 14 ч 9 мин | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня, … | ||||||
16:57 | 04:32 | 11 ч 35 мин | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня, … | ||||||
16:57 | 04:32 | 11 ч 35 мин | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10 ноября, … | ||||||
17:07 | 05:49 | 12 ч 42 мин | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 июня, … | ||||||
17:27 | 06:10 | 12 ч 43 мин | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня, … | ||||||
«Двухэтажный состав» | 18:31 | 08:19 | 13 ч 48 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | |||||
19:02 | 09:21 | 14 ч 19 мин | 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 июля, … | ||||||
19:02 | 09:21 | 14 ч 19 мин | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 июля, … | ||||||
21:18 | 08:45 | 11 ч 27 мин | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля, … | ||||||
21:38 | 12:00 | 14 ч 22 мин | 12, 14, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 30 июня, 2, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 20, 22, 24 июля, … | ||||||
21:38 | 12:00 | 14 ч 22 мин | 11, 13, 21, 23 июня, 1, 3, 11, 13, 21, 23, 31 июля, 2, 10, 12, 20, 22, 30 августа, 1, 9, 11 сентября, … | ||||||
21:38 | 12:00 | 14 ч 22 мин | только 22, 29 июня, 12, 19 июля, 1, 8, 21, 28 августа, 10, 17 сентября | ||||||
21:38 | 12:00 | 14 ч 22 мин | 16, 18, 26, 28 июня, 6, 8, 16, 18, 26, 28 июля, 5, 7, 15, 17, 25, 27 августа, 4, 6, 14, 16 сентября, … | ||||||
23:14 | 11:12 | 11 ч 58 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … |
