Расписание поездов из Рязани в Россошь
Поезда Рязань — Россошь: расписание, цены и ж/д билеты
Расписание поездов Рязань — Россошь со всеми изменениями от РЖД, 2026 год. Стоимость билетов, покупка ж/д билетов онлайн. Время в пути на поезде от 7 ч 2 мин. Купить билет на поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:04 | 10:05 | 8 ч 1 мин | 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5 июля, … | ||||||
«Двухэтажный состав» | 02:34 | 11:40 | 9 ч 6 мин | 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 июля, … | |||||
фирменный «Ингушетия» | 02:34 | 11:40 | 9 ч 6 мин | 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 июля, … | |||||
«Таврия» | 02:50 | 11:23 | 8 ч 33 мин | 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5 июля, … | |||||
03:00 | 13:09 | 10 ч 9 мин | 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5 июля, … | ||||||
03:11 | 10:30 | 7 ч 19 мин | пн, вт, ср, чт по 18.06, а ещё 05.06 | ||||||
фирменный «Ингушетия» | 03:21 | 11:40 | 8 ч 19 мин | только 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17 июня | |||||
«Двухэтажный состав» | 03:21 | 11:40 | 8 ч 19 мин | только 29 мая, 2, 4, 8, 10, 16, 18 июня | |||||
03:23 | 12:40 | 9 ч 17 мин | 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 июля, … | ||||||
03:29 | 13:09 | 9 ч 40 мин | только 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | ||||||
«Таврия» | 03:39 | 11:23 | 7 ч 44 мин | пн, вт, ср, чт по 18.06, а ещё 05.06 | |||||
03:52 | 13:18 | 9 ч 26 мин | только 29 мая, 2, 4, 8, 10, 16, 18 июня | ||||||
РЖД/ФПК | 04:06 | 14:40 | 10 ч 34 мин | 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5 июля, … | |||||
04:20 | 14:08 | 9 ч 48 мин | 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 4, 5, 6, 7 июля, … | ||||||
04:20 | 14:08 | 9 ч 48 мин | 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ноября, … | ||||||
04:34 | 13:51 | 9 ч 17 мин | 12, 14, 19, 20, 24, 25, 27, 30 июня, 2, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 20, 22, 24 июля, 29 августа, … | ||||||
04:34 | 13:51 | 9 ч 17 мин | только 13, 21, 23 июня, 1, 3, 13, 21, 23 июля, 30 августа, 1, 9, 11, 19, 21, 29 сентября | ||||||
04:34 | 13:51 | 9 ч 17 мин | только 22, 29 июня, 19 июля, 28 августа, 10, 17 сентября | ||||||
04:34 | 13:51 | 9 ч 17 мин | только 26, 28 июня, 6, 8, 16, 18, 26 июля, 4, 6, 14, 16, 24 сентября | ||||||
04:34 | 13:51 | 9 ч 17 мин | 3, 7, 11, 15, 23, 27, 31 октября, 4, 10, 12, 16, 20, 24, 30 ноября, 2, 6, 10, 12, 16, 20 декабря, … |
