Расписание поездов из Сочи в Кропоткин
Поезда Сочи — Кропоткин: расписание, цены и ж/д билеты
Расписание поездов Сочи — Кропоткин со всеми изменениями от РЖД, 2026 год. Стоимость билетов, покупка ж/д билетов онлайн. Время в пути на поезде от 6 ч 55 мин. Купить билет на поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:55 | 12:27 | 9 ч 32 мин | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня, … | ||||||
06:31 | 17:00 | 10 ч 29 мин | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля, … | ||||||
06:31 | 17:00 | 10 ч 29 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | ||||||
08:18 | 17:15 | 8 ч 57 мин | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 июля, … | ||||||
08:18 | 17:15 | 8 ч 57 мин | 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 июля, … | ||||||
08:54 | 18:01 | 9 ч 7 мин | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля, … | ||||||
11:22 | 20:46 | 9 ч 24 мин | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля, … | ||||||
11:22 | 20:46 | 9 ч 24 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | ||||||
РЖД/ФПК | 13:59 | 23:35 | 9 ч 36 мин | 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 июля, … | |||||
13:59 | 23:35 | 9 ч 36 мин | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 июля, … | ||||||
14:46 | 00:42 | 9 ч 56 мин | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля, … | ||||||
14:46 | 00:42 | 9 ч 56 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | ||||||
РЖД/ФПК | 16:23 | 01:16 | 8 ч 53 мин | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля, … | |||||
16:23 | 01:16 | 8 ч 53 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | ||||||
16:49 | 23:44 | 6 ч 55 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … | ||||||
17:32 | 04:20 | 10 ч 48 мин | 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 июля, … | ||||||
17:32 | 04:20 | 10 ч 48 мин | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 июля, … | ||||||
«Двухэтажный состав» | 20:55 | 06:30 | 9 ч 35 мин | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля, … | |||||
20:55 | 06:30 | 9 ч 35 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | ||||||
21:25 | 08:17 | 10 ч 52 мин | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ноября, … |
