Расписание поездов из Тимашевска в Владиславовку
Поезда Тимашевск — Владиславовка: расписание, цены и ж/д билеты
Расписание поездов Тимашевск — Владиславовка со всеми изменениями от РЖД, 2026 год. Стоимость билетов, покупка ж/д билетов онлайн. Время в пути на поезде от 6 ч 14 мин. Купить билет на поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:03 | 07:10 | 7 ч 7 мин | только 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17 октября, 7, 8 июня | ||||||
02:24 | 09:19 | 6 ч 55 мин | 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 октября, … | ||||||
02:24 | 08:38 | 6 ч 14 мин | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 июля, … | ||||||
фирменный «Таврия/двухэтажный состав» | 02:34 | 09:06 | 6 ч 32 мин | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 июля, … | |||||
беспересадочный вагонГранд | 05:10 | 13:32 | 8 ч 22 мин | 20, 28 июня, 6, 10, 14, 18, 22, 26 июля, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 31 августа, 4, 8, 12, 16, 20 сентября, … | |||||
беспересадочный вагонГранд | 05:10 | 13:32 | 8 ч 22 мин | 22, 26, 30 июня, 4, 8, 12, 20, 24, 28 июля, 1, 5, 9, 17, 21, 25, 29 августа, 6, 10, 14, 18 сентября, … | |||||
05:30 | 12:46 | 7 ч 16 мин | только 5, 12, 19 октября, 8 июня | ||||||
05:30 | 12:46 | 7 ч 16 мин | только 4, 11, 18 октября | ||||||
«Таврия» | 05:30 | 12:46 | 7 ч 16 мин | 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 октября, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 ноября, 1, 4, 8, 11 декабря, … | |||||
«Таврия» | 05:30 | 12:46 | 7 ч 16 мин | 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 октября, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 ноября, 2, 5, 9, 12 декабря, … | |||||
06:14 | 14:15 | 8 ч 1 мин | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября, … | ||||||
беспересадочный вагонГранд | 06:16 | 13:32 | 7 ч 16 мин | только 24 июня, 2, 30 июля, 27 августа | |||||
беспересадочный вагонГранд | 06:16 | 13:32 | 7 ч 16 мин | только 16 июля, 13 августа | |||||
09:30 | 16:55 | 7 ч 25 мин | 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 июня, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 июля, … | ||||||
09:30 | 16:55 | 7 ч 25 мин | 21, 25, 29 июня, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 июля, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 августа, 1, 5 сентября, … | ||||||
10:54 | 20:02 | 9 ч 8 мин | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября, … | ||||||
20:08 | 02:32 | 6 ч 24 мин | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября, … |
