Расписание поездов из Туапсе в Ростов-на-Дону
Поезда Туапсе — Ростов-на-Дону: расписание, цены и ж/д билеты
Расписание поездов Туапсе — Ростов-на-Дону со всеми изменениями от РЖД, 2026 год. Стоимость билетов, покупка ж/д билетов онлайн. Время в пути на поезде от 5 ч 24 мин. Купить билет на поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06 | 12:47 | 12 ч 41 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | ||||||
01:32 | 13:23 | 11 ч 51 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | ||||||
«Ласточка» | 04:41 | 10:54 | 6 ч 13 мин | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля, … | |||||
05:27 | 16:50 | 11 ч 23 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | ||||||
09:20 | 21:09 | 11 ч 49 мин | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июля, … | ||||||
09:20 | 21:09 | 11 ч 49 мин | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 июля, … | ||||||
11:43 | 22:41 | 10 ч 58 мин | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июля, … | ||||||
13:35 | 23:09 | 9 ч 34 мин | ежедневно | ||||||
13:35 | 23:09 | 9 ч 34 мин | только 30 сентября, 1, 2 октября | ||||||
РЖД/ФПК | 16:39 | 04:27 | 11 ч 48 мин | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июля, … | |||||
16:39 | 04:27 | 11 ч 48 мин | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 июля, … | ||||||
17:14 | 06:12 | 12 ч 58 мин | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июля, … | ||||||
17:14 | 06:12 | 12 ч 58 мин | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 июля, … | ||||||
РЖД/ФПК | 17:48 | 01:53 | 8 ч 5 мин | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля, … | |||||
18:24 | 03:57 | 9 ч 33 мин | 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 5, 6, 7 июля, … | ||||||
РЖД/ФПК | 18:50 | 05:27 | 10 ч 37 мин | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июля, … | |||||
18:50 | 05:20 | 10 ч 30 мин | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 июля, … | ||||||
19:34 | 03:18 | 7 ч 44 мин | только 17, 19, 27, 29 июня, 7, 9, 17, 19, 27, 29 июля, 6, 8, 16, 18, 26, 28 августа, 5, 7 сентября | ||||||
19:34 | 03:18 | 7 ч 44 мин | 15, 18, 20, 21, 25, 26, 28 июня, 1, 3, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 28 июля, … | ||||||
19:34 | 03:18 | 7 ч 44 мин | только 14, 22, 24 июня, 2, 4, 12, 14, 22, 24 июля, 1, 3, 11, 13, 21, 23, 31 августа, 2, 30 сентября | ||||||
19:34 | 03:18 | 7 ч 44 мин | только 23, 30 июня, 13, 20 июля, 2, 9, 22, 29 августа | ||||||
фирменный «Северная Пальмира/двухэтажный состав» | 20:50 | 03:43 | 6 ч 53 мин | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля, … | |||||
21:00 | 05:36 | 8 ч 36 мин | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июля, … | ||||||
21:09 | 09:53 | 12 ч 44 мин | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 июля, … | ||||||
21:09 | 08:53 | 11 ч 44 мин | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июля, … | ||||||
«Двухэтажный состав» | 21:18 | 02:56 | 5 ч 38 мин | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля, … | |||||
22:31 | 06:27 | 7 ч 56 мин | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля, … | ||||||
22:31 | 06:27 | 7 ч 56 мин | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ноября, … | ||||||
«Двухэтажный состав» | 23:10 | 10:13 | 11 ч 3 мин | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июля, … | |||||
23:21 | 04:45 | 5 ч 24 мин | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля, … | ||||||
23:29 | 07:18 | 7 ч 49 мин | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля, … | ||||||
23:44 | 10:28 | 10 ч 44 мин | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля, … |
