Расписание поездов из Юрги в Омск
Поезда Юрга — Омск: расписание, цены и ж/д билеты
Расписание поездов Юрга — Омск со всеми изменениями от РЖД, 2026 год. Стоимость билетов, покупка ж/д билетов онлайн. Время в пути на поезде от 10 ч 44 мин. Купить билет на поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД/ФПК | 01:37 МСК 21:37 | 11:21 МСК 08:21 | 10 ч 44 мин | только 15, 22, 29 августа, 5, 12 сентября | |||||
РЖД/ФПК | 01:37 МСК 21:37 | 11:21 МСК 08:21 | 10 ч 44 мин | только 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 августа, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22 сентября | |||||
РЖД/ФПК | 01:37 МСК 21:37 | 11:21 МСК 08:21 | 10 ч 44 мин | только 17, 20, 24, 27, 31 августа, 3, 7, 10, 14, 17, 21 сентября | |||||
беспересадочный вагон | 02:36 МСК 22:36 | 14:00 МСК 11:00 | 12 ч 24 мин | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 августа, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 сентября, … | |||||
беспересадочный вагонРЖД/ФПК | 03:11 МСК 23:11 | 18:25 МСК 15:25 | 16 ч 14 мин | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 августа, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 сентября, … | |||||
05:08 МСК 01:08 | 18:25 МСК 15:25 | 14 ч 17 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 августа, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 сентября, … | ||||||
беспересадочный вагонРЖД/ФПК | 05:58 МСК 01:58 | 18:25 МСК 15:25 | 13 ч 27 мин | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 августа, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 сентября, … | |||||
06:18 МСК 02:18 | 16:55 МСК 13:55 | 11 ч 37 мин | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 августа, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 сентября, … | ||||||
«Россия» | 07:00 МСК 03:00 | 17:10 МСК 14:10 | 11 ч 10 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2 сентября, … | |||||
РЖД/ФПК | 14:12 МСК 10:12 | 01:25 МСК 22:25 | 12 ч 13 мин | только 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 августа, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 сентября | |||||
беспересадочный вагон | 16:14 МСК 12:14 | 05:10 МСК 02:10 | 13 ч 56 мин | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 августа, … | |||||
17:36 МСК 13:36 | 04:55 МСК 01:55 | 12 ч 19 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 августа, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 сентября, … | ||||||
19:26 МСК 15:26 | 05:10 МСК 02:10 | 10 ч 44 мин | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1 сентября, … | ||||||
РЖД/ФПК | 19:39 МСК 15:39 | 05:28 МСК 02:28 | 10 ч 49 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 августа, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 сентября, … | |||||
20:37 МСК 16:37 | 06:42 МСК 03:42 | 11 ч 5 мин | 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 августа, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 сентября, 17, 20, 22 мая, … | ||||||
20:37 МСК 16:37 | 06:42 МСК 03:42 | 11 ч 5 мин | 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28 августа, 1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 25 сентября, … | ||||||
20:37 МСК 16:37 | 06:42 МСК 03:42 | 11 ч 5 мин | только 16, 23, 30 августа, 6, 13, 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября | ||||||
20:37 МСК 16:37 | 06:42 МСК 03:42 | 11 ч 5 мин | только 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 октября, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 ноября, 3, 7, 10 декабря | ||||||
22:29 МСК 18:29 | 10:16 МСК 07:16 | 12 ч 47 мин | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, … |
