Распечатать
Расписание поездов и электричек по станции Чильчи. Отправление
Расписание на все дни
Указано местное время
01:16 | Анапа — Тында236С | вт с 17.06, кроме 09.09 | |
01:16 | Анапа — Тында236С | только 10 июня | |
01:16 | Анапа — Тында236С | только 9 сентября | |
01:16 | Анапа — Тында236С | только 23 сентября | |
10:26 | Юктали — Тында6654/6650 | пн, чт, кроме 19 мая Остановки: кроме Сосновый, Глухариный | |
12:24 | 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2, 4 декабря, … | ||
12:24 | 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5, 9, 11, 23, 27 июня, 1, 5, 9, 13, 21 июля, 22 августа, 13 октября, … | ||
12:24 | только 13, 17, 25 июня, 7, 11, 15, 23 июля, 8 августа | ||
12:24 | только 7 июня, 25 октября | ||
12:24 | только 21 июня, 19 июля | ||
12:24 | только 15, 19 июня, 17 июля | ||
12:24 | только 29 июня, 3 июля | ||
12:24 | только 25, 29 июля, 2, 6, 10, 18, 26, 30 августа, 3, 7, 15, 19, 23, 29 сентября, 1, 3, 5, 7, 9 октября | ||
12:24 | только 27, 31 июля, 24, 28 августа, 21, 25 сентября | ||
12:24 | только 4, 12, 20 августа, 1, 5, 9, 17 сентября | ||
12:24 | только 14 августа, 11 сентября | ||
12:24 | только 16 августа, 13 сентября | ||
12:24 | только 27 сентября, 11 октября | ||
14:16 | Тында — Анапа235Э | только 25 июня, 27 августа | |
14:16 | Тында — Анапа235Э | только 4 июня | |
14:16 | Тында — Анапа235Э | ср с 28.05, кроме 04.06, 25.06 | |
14:16 | Тында — Анапа235Э | только 3 сентября | |
14:16 | Тында — Анапа235Э | только 10 сентября | |
14:48 | Тында — Юктали6649/6653 | ср, сб Остановки: кроме 2107 км | |
17:35 | только 27 августа, 30 сентября, 14, 18, 22, 24 октября | ||
17:35 | только 25, 27 июня, 28, 30 августа, 3, 5, 27 сентября, 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 19, 21, 25 октября | ||
17:35 | только 13, 27 мая | ||
17:35 | только 29 мая, 10, 14, 18, 20, 22, 24 июня | ||
17:35 | только 19 мая | ||
17:35 | только 21 мая | ||
17:35 | только 25 мая | ||
17:35 | только 31 мая, 8 июня | ||
17:35 | только 2 июня | ||
17:35 | только 4 июня | ||
17:35 | только 6 июня | ||
17:35 | только 12 июня | ||
17:35 | только 16 июня | ||
17:35 | только 26 июня, 2, 16, 30 октября | ||
17:35 | 28 июня, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 22, 26, 30 июля, 1, 3, 5, 9, 13, 15, 17, 19 августа, … | ||
17:35 | только 30 июня, 14, 28 июля, 11, 25 августа | ||
17:35 | только 10, 24 июля, 7, 21 августа | ||
17:35 | только 20 октября | ||
17:35 | 26, 28 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5 декабря, … | ||
17:35 | только 10, 20, 24 мая | ||
17:35 | только 14, 18, 28 мая | ||
17:35 | только 22, 30 мая, 1, 3, 7, 11, 13, 15, 17, 21 июня | ||
17:35 | только 5, 19 июня | ||
17:35 | только 9, 23 июня | ||
17:35 | 29 июня, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 19, 23, 25, 27, 29, 31 июля, 2, 6, 8, 10, 12, 16 августа, … | ||
17:35 | только 7, 21 июля, 4, 18 августа | ||
17:35 | только 17 июля, 14 августа | ||
17:35 | только 1, 29 сентября, 13 октября | ||
17:35 | только 25 сентября, 9, 23 октября | ||
17:35 | только 27 октября | ||
17:35 | 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6 декабря, … | ||
17:35 | только 29, 31 августа, 2 сентября | ||
17:35 | только 4 сентября | ||
17:35 | только 24 сентября | ||
17:35 | только 26, 28 сентября | ||
17:35 | только 6 сентября | ||
17:35 | только 8 сентября | ||
17:35 | только 10 сентября | ||
17:35 | только 12, 14, 16, 20 сентября | ||
17:35 | только 18 сентября | ||
17:35 | только 22 сентября | ||
17:35 | по нечётным с 07.09, кроме 11.09, 15.09 | ||
17:35 | только 11 сентября | ||
17:35 | только 15 сентября | ||
17:35 | только 4, 8, 10, 12 октября | ||
17:35 | только 6 октября | ||
17:35 | только 23 мая | ||
17:35 | только 26 мая | ||
20:25 | только 30 июня, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16 июля, 18, 20, 22, 26 октября | ||
20:25 | только 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 23 июля, 13, 15, 19, 23, 25, 27 октября | ||
20:25 | 29 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8 декабря, … | ||
20:25 | только 30 октября | ||
20:25 | по нечётным с 01.11 | ||
20:25 | только 18, 22 мая, 1 июня | ||
20:25 | только 24, 26, 28, 30 мая, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 25, 29 июня | ||
20:25 | только 8, 18, 22 июля, 24 октября | ||
20:25 | только 28 октября | ||
20:25 | только 3, 13, 17, 27 июня | ||
20:25 | только 1, 11, 15 июля, 17, 21 октября | ||
20:25 | только 31 октября | ||
20:25 | только 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31 августа, 4, 6 октября | ||
20:25 | только 5, 15, 19 августа, 2 сентября | ||
20:25 | только 25, 29 июля, 8, 12, 22, 26 августа, 5, 9 сентября, 3, 7 октября | ||
20:25 | 27, 31 июля, 2, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30 августа, 1, 3, 7, 29 сентября, 1, 5, 9 октября, … | ||
20:25 | только 17, 21, 23 мая, 4, 16, 18, 22, 26, 28 июня | ||
20:25 | только 19 мая | ||
20:25 | только 25 мая | ||
20:25 | только 29 мая | ||
20:25 | только 6 июня | ||
20:25 | только 8 июня | ||
20:25 | только 10 июня | ||
20:25 | только 12 июня | ||
20:25 | только 14 июня | ||
20:25 | только 20, 24 июня | ||
20:25 | только 4, 6, 8 сентября | ||
20:25 | только 28 сентября, 2 октября | ||
20:25 | только 30 сентября | ||
20:25 | по нечётным с 11.09, кроме 19.09, 23.09 | ||
20:25 | только 19, 23 сентября | ||
20:25 | только 10 сентября | ||
20:25 | только 12 сентября | ||
20:25 | только 14 сентября | ||
20:25 | только 16 сентября | ||
20:25 | только 18, 20, 22, 24 сентября | ||
20:25 | только 26 сентября | ||
20:25 | только 2 июня | ||
20:25 | только 8 октября | ||
20:25 | только 10 октября | ||
20:25 | только 12, 16 октября | ||
20:25 | только 14 октября | ||
20:25 | только 27 мая | ||
20:25 | только 31 мая | ||
20:25 | только 20 июля |
Онлайн-табло по станции Чильчи
Расписание движения поездов дальнего следования и электричек от станции Чильчи на 2025 год с учетом изменений. Даты изменения и дни курсирования поездов, отправляющихся после полуночи, относятся к новым суткам. Чтобы узнать цену билета на поезда РЖД, выберите станции отправления и назначения.