Аэропорт Минеральные Воды: онлайн-табло вылета
Расписание на все дни, 00:00 – 02:00
Указано местное время
Время | Направление | Рейс | Дни курсирования | |
---|---|---|---|---|
00:15 | Уфа | A4 6021 Азимут | Пн, чт с 31.03 по 28.08 | |
00:20 | Тюмень | A4 6133 Азимут | 7, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21, 28, 31 марта, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 апреля, 1, 5, 8 мая, … | |
00:20 | Уфа | A4 6021 Азимут | Пт по 28.03 | |
00:20 | Тюмень | A4 6033 Азимут | Пн, чт с 02.06 по 29.09 | |
00:25 | Алматы | A4 6141 Азимут | Вт, сб по 29.03 | |
00:25 | Астана | WZ 4301 Red Wings | Ср, пт с 04.04 по 29.08, кроме 09.04, 16.04, 23.04 | |
00:30 | Ташкент | A4 6081 Азимут | Вт, пт с 01.04 по 29.08 | |
00:30 | Дубай | A4 6087 Азимут | Чт, сб с 03.04 по 30.08 | |
00:30 | Уфа | A4 6021 Азимут | Сб с 05.04 по 30.08 | |
00:30 | Дубай | A4 6083 Азимут | Пн, ср, пт с 31.03 по 27.08 | |
00:35 | Уфа | A4 6021 Азимут | Вт, пт с 01.04 по 29.08 | |
00:35 | Челябинск | A4 6023 Азимут | Вс по 23.03 | |
00:40 | Челябинск | A4 6123 Азимут | 30 марта, 6, 13, 20, 27 апреля, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 мая, 1, 4 июня, … | |
00:40 | Челябинск | A4 6023 Азимут | Ср, пт с 02.04 по 30.04 | |
00:45 | Алматы | A4 6141 Азимут | 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта | |
00:45 | Уфа | A4 6021 Азимут | Ср, вс с 30.03 по 27.08 | |
00:45 | Красноярск | A4 6041 Азимут | Ср, вс по 26.03 | |
00:50 | Пермь | A4 6127 Азимут | Вт, пт с 03.06 по 30.09 | |
00:50 | Пермь | A4 6017 Азимут | Вт, пт с 01.04 по 30.05 | |
00:50 | Дубай | A4 6083 Азимут | Пн, ср, пт по 28.03 | |
00:55 | Уфа | A4 6021 Азимут | Сб по 29.03 | |
01:15 | Анталья | A4 6215 Азимут | Пн с 02.06 по 25.08 | |
01:15 | Магнитогорск | A4 6163 Азимут | Ср, вс с 01.06 по 31.08 | |
01:15 | Магнитогорск | A4 6203 Азимут | Ср, вс с 30.03 по 28.05 | |
01:15 | Омск | A4 6049 Азимут | Пн, чт по 27.03 | |
01:20 | Пенза | A4 6037 Азимут | Вт по 25.03 | |
01:25 | Новый Уренгой | IO 344 ИрАэро | 17 марта | |
01:35 | Нижневартовск | A4 6047 Азимут | Ср по 26.03 | |
01:35 | Самара | A4 6317 Азимут | Ср, сб с 02.04 по 30.08 | |
01:35 | Сыктывкар | A4 6145 Азимут | Пн, чт с 02.06 по 01.09 | |
01:35 | Сыктывкар | A4 6045 Азимут | Пн, чт с 31.03 по 29.05 | |
01:50 | Нижневартовск | A4 6047 Азимут | Вс с 30.03 по 25.05 | |
01:50 | Нижневартовск | A4 6247 Азимут | Пт по 28.03 | |
01:50 | Нижневартовск | A4 6147 Азимут | Вс с 01.06 по 31.08 | |
02:00 | Надым | YC 678 Ямал | Ср с 07.05 по 01.10 | |
Расписание вылета самолётов из аэропорта Минеральные Воды.
Представленные данные носят справочный и ознакомительный характер. Пожалуйста, уточняйте их на официальном сайте или по справочным телефонам аэропорта Минеральные Воды.
На сервисе Яндекс Расписания есть подробная информация о перелетах авиакомпаний:
- – статус рейса в реальном времени
- – время отправления и прибытия на сегодня и завтра
- – задержка и отмена рейсов
- – терминал отправления и номер стойки регистрации
Вы можете отобразить на странице только нужные вам рейсы: для этого введите в поле фильтра номер рейса, город или авиакомпанию.
Дополнительную информацию по текущим статусам рейсов, отменам и опозданиям уточняйте по справочным телефонам или на официальном сайте аэропорта.