Поезд 7202/7201 Нахабино — Подольск
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
26 январяМинское время | ||||
Нахабино обычно 4 путь | — | — | 04:16 | — |
04:19 | 1 мин | 04:20 | — | |
04:22 | 1 мин | 04:23 | — | |
04:27 | 1 мин | 04:28 | — | |
04:30 | 1 мин | 04:31 | — | |
04:32 | 1 мин | 04:33 | — | |
04:35 | 1 мин | 04:36 | — | |
04:37 | 1 мин | 04:38 | — | |
04:42 | 1 мин | 04:43 | — | |
04:46 | 1 мин | 04:47 | — | |
04:49 | 1 мин | 04:50 | — | |
04:52 | 1 мин | 04:53 | — | |
04:55 | 1 мин | 04:56 | — | |
26 январяМинское время | ||||
04:58 | 1 мин | 04:59 | — | |
пл. Марьина Роща 2 путь | 05:02 | 1 мин | 05:03 | 3 мин |
05:05 | 1 мин | 05:06 | 6 мин | |
05:08 | 1 мин | 05:09 | 9 мин | |
05:14 | 1 мин | 05:15 | 15 мин | |
05:19 | 1 мин | 05:20 | 20 мин | |
05:22 | 1 мин | 05:23 | 23 мин | |
05:24 | 1 мин | 05:25 | 25 мин | |
05:27 | 1 мин | 05:28 | 28 мин | |
05:30 | 1 мин | 05:31 | 31 мин | |
05:32 | 1 мин | 05:33 | 33 мин | |
05:34 | 1 мин | 05:35 | 35 мин | |
05:37 | 1 мин | 05:38 | 38 мин | |
05:40 | 1 мин | 05:41 | 41 мин | |
05:42 | 1 мин | 05:43 | 43 мин | |
Царицыно 1 путь | 05:46 | 1 мин | 05:47 | 47 мин |
05:50 | 1 мин | 05:51 | 51 мин | |
05:53 | 1 мин | 05:54 | 54 мин | |
05:56 | 1 мин | 05:57 | 57 мин | |
06:00 | 1 мин | 06:01 | 1 ч 1 мин | |
06:04 | 1 мин | 06:05 | 1 ч 5 мин | |
06:07 | 1 мин | 06:08 | 1 ч 8 мин | |
06:10 | 1 мин | 06:11 | 1 ч 11 мин | |
Подольск 2 или 10 путь | 06:16 | — | — | 1 ч 17 мин |
ежедневно, кроме 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24 января, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21 февраля, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30 апреля, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30 мая, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26, 27 июня, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25 июля, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 сентября
только 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24 января, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21 февраля, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30 апреля, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30 мая, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26, 27 июня, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25 июля, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 сентября