Поезд 7300/7299 Подольск — Нахабино
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
29 декабряМинское время | ||||
— | — | 00:05 | — | |
пл. Силикатная по расписанию | 00:09 | 1 мин | 00:10 | 4 мин |
пл. Остафьево по расписанию | 00:12 | 1 мин | 00:13 | 7 мин |
Щербинка по расписанию | 00:15 | 1 мин | 00:16 | 10 мин |
пл. Бутово по расписанию | 00:19 | 1 мин | 00:20 | 14 мин |
пл. Битца по расписанию | 00:23 | 1 мин | 00:24 | 18 мин |
Красный Строитель по расписанию | 00:27 | 1 мин | 00:28 | 22 мин |
пл. Покровское по расписанию | 00:29 | 1 мин | 00:30 | 24 мин |
00:34 | 1 мин | 00:35 | 29 мин | |
пл. Москворечье по расписанию | 00:38 | 1 мин | 00:39 | 33 мин |
пл. Курьяново по расписанию | 00:40 | 1 мин | 00:41 | 35 мин |
Перерва по расписанию | 00:43 | 1 мин | 00:44 | 38 мин |
пл. Депо по расписанию | 00:46 | 1 мин | 00:47 | 41 мин |
Люблино по расписанию | 00:48 | 1 мин | 00:49 | 43 мин |
пл. Печатники по расписанию | 00:50 | 1 мин | 00:51 | 45 мин |
пл. Текстильщики по расписанию | 00:53 | 1 мин | 00:54 | 48 мин |
пл. Новохохловская по расписанию | 00:56 | 1 мин | 00:57 | 51 мин |
пл. Калитники по расписанию | 00:58 | 1 мин | 00:59 | 53 мин |
Москва-Товарная по расписанию | 01:02 | 1 мин | 01:03 | 57 мин |
Москва (Курский вокзал) по расписанию | 01:08 | 1 мин | 01:09 | 1 ч 3 мин |
01:13 | 1 мин | 01:14 | 1 ч 8 мин | |
пл. Рижская (МЦД-2, 4) опоздание на 2 мин | 01:16 | 1 мин | 01:17 | 1 ч 11 мин |
01:18 | 1 мин | 01:19 | 1 ч 13 мин | |
пл. Дмитровская опоздание на 2 мин | 01:23 | 1 мин | 01:24 | 1 ч 18 мин |
пл. Гражданская опоздание на 2 мин | 01:26 | 1 мин | 01:27 | 1 ч 21 мин |
Красный Балтиец опоздание на 2 мин | 01:29 | 1 мин | 01:30 | 1 ч 24 мин |
пл. Стрешнево (МЦД-2) опоздание на 1-2 мин | 01:32 | 1 мин | 01:33 | 1 ч 27 мин |
пл. Щукинская опоздание на 1-2 мин | 01:35 | 1 мин | 01:36 | 1 ч 30 мин |
Тушинская (Тушино) опоздание на 1-2 мин | 01:39 | 1 мин | 01:40 | 1 ч 34 мин |
пл. Трикотажная опоздание на 1-2 мин | 01:43 | 1 мин | 01:44 | 1 ч 38 мин |
пл. Волоколамская опоздание на 1-2 мин | 01:46 | 1 мин | 01:47 | 1 ч 41 мин |
пл. Пенягино опоздание на 1-2 мин | 01:48 | 1 мин | 01:49 | 1 ч 43 мин |
Павшино опоздание на 2 мин | 01:51 | 1 мин | 01:52 | 1 ч 46 мин |
пл. Красногорская опоздание на 1-2 мин | 01:54 | 1 мин | 01:55 | 1 ч 49 мин |
пл. Опалиха опоздание на 1-2 мин | 01:58 | 1 мин | 01:59 | 1 ч 53 мин |
пл. Аникеевка опоздание на 1-2 мин | 02:01 | 1 мин | 02:02 | 1 ч 56 мин |
Нахабино прибыл по расписанию | 02:07 | — | — | 2 ч 2 мин |
ежедневно, кроме 9, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31 января, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28 февраля, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28 марта, 6, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25 апреля, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23 мая, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 8, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26 сентября
только 9, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31 января, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28 февраля, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28 марта, 6, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25 апреля, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23 мая, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 8, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26 сентября