Поезд 7300/7299 Подольск — Нахабино
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
18 январяМинское время | ||||
Подольск 2 или 10 путь | — | — | 00:05 | — |
00:09 | 1 мин | 00:10 | — | |
00:12 | 1 мин | 00:13 | — | |
00:15 | 1 мин | 00:16 | — | |
00:19 | 1 мин | 00:20 | — | |
00:23 | 1 мин | 00:24 | — | |
00:27 | 1 мин | 00:28 | — | |
00:29 | 1 мин | 00:30 | — | |
Царицыно 3 путь | 00:34 | 1 мин | 00:35 | — |
00:38 | 1 мин | 00:39 | — | |
00:40 | 1 мин | 00:41 | — | |
00:43 | 1 мин | 00:44 | — | |
00:46 | 1 мин | 00:47 | — | |
00:48 | 1 мин | 00:49 | — | |
00:50 | 1 мин | 00:51 | — | |
00:53 | 1 мин | 00:54 | — | |
00:56 | 1 мин | 00:57 | — | |
00:58 | 1 мин | 00:59 | — | |
01:02 | 1 мин | 01:03 | — | |
01:08 | 1 мин | 01:09 | — | |
01:13 | 1 мин | 01:14 | — | |
01:16 | 1 мин | 01:17 | — | |
пл. Марьина Роща 1 путь | 01:18 | 1 мин | 01:19 | — |
01:23 | 1 мин | 01:24 | — | |
01:26 | 1 мин | 01:27 | — | |
01:29 | 1 мин | 01:30 | — | |
01:32 | 1 мин | 01:33 | — | |
01:35 | 1 мин | 01:36 | — | |
01:39 | 1 мин | 01:40 | — | |
01:43 | 1 мин | 01:44 | — | |
01:46 | 1 мин | 01:47 | — | |
01:48 | 1 мин | 01:49 | — | |
01:51 | 1 мин | 01:52 | — | |
18 январяМинское время | ||||
01:54 | 1 мин | 01:55 | — | |
01:58 | 1 мин | 01:59 | 3 мин | |
02:01 | 1 мин | 02:02 | 6 мин | |
02:07 | — | — | 12 мин |
ежедневно, кроме 9, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31 января, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28 февраля, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28 марта, 6, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25 апреля, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23 мая, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 8, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26 сентября
только 9, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31 января, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28 февраля, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28 марта, 6, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25 апреля, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23 мая, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 8, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26 сентября